BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Landasan Teknologi Pendidikan | Foundation of Educational Technology | 3 | |
| Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
| Pengembangan Instrumen Penelitian | Research Instrument Development | 2 | |
| Proposal Tugas Akhir | Final Project Proposal | 3 | |
| Teknologi Kinerja dan Pengelolaan Diklat | Human Performance Technology and Training Management | 2 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2024/2025 Genap | 13 | 13 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM