BIODATA
| 
 | 
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit | |
|---|---|---|---|
| Periode 2025/2026 Gasal | |||
| Filsafat Ilmu Teknologi Pendidikan | 3 | ||
| Kajian dan Pengembangan Kurikulum | Study and Curriculum Development | 2 | |
| Metodologi Penelitian | Research Methodology | 4 | |
| Pembelajaran Digital | 2 | ||
| Pendidikan Nasional dan Global | 2 | ||
| Teknologi Pembelajaran | Instructional Technology | 2 | |
| Semester | SKS | SKS TT | 
|---|---|---|
| 2025/2026 Gasal | 15 | 15 | 
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM
 
 