BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2013/2014 Gasal | |||
Aplikasi Komputer | Applications Computer | 2 | |
Bahasa Inggris I | English I | 2 | |
Filsafat Ilmu | Philosophy of Sciences | 2 | |
Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | Basic Natural Science | 2 | |
Lingkuistik umum | General ligustics | 4 | |
Manusia dan Kebudayaan Indonesia | Human and Culture of Indonesia | 2 | |
Pendidikan Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
Sejarah Sastra | Literature History | 4 | |
Periode 2013/2014 Genap | |||
Bahasa Inggris II | English II | 2 | |
Filsafat Bahasa | Philosophy of Language | 2 | |
Filsafat Sastra | Philosophy of Literature | 2 | |
Fonologi | Phonology | 4 | |
Pendidikan Olah Raga | Sports Education | 2 | |
Pendidikan Pancasila | Pancasila | 2 | |
Sejarah Pemikiran Moderen | History of Modern Thinking | 2 | |
Teori Sastra | Theory of Literature | 4 | |
Periode 2014/2015 Gasal | |||
Apresiasi Prosa Fiksi | Prose Fiction Appreciation | 4 | |
Morfologi | Morphology | 4 | |
Pendidikan Kewarganegaraan | Citizenship Education | 2 | |
Penulisan Karya Ilmiah | Academic Writing | 4 | |
Sintaksis | Syntax | 4 | |
Statistika | Statistics | 2 | |
Stilistika | Stylistics | 2 | |
Periode 2014/2015 Genap | |||
Analisis Wacana | Discourse Analysis | 4 | |
Apresiasi Puisi | Poetry Appreciation | 4 | |
Bahasa Bantu(Bahasa Arab) | Arabic | 3 | |
Bahasa Bantu(Bahasa Jawa Kuna) | Old Javanese | 3 | |
Bahasa Bantu(Bahasa Sansekerta) | Sanskrit | 3 | |
Sastra Bandingan | Comparative Literature | 2 | |
Semiotik | Semiotics | 2 | |
Sosiolinguistik | Sosiolinguistics | 2 | |
Periode 2015/2016 Gasal | |||
Apresiasi drama | Drama Appreciation | 4 | |
Jurnalistik | Journalism | 4 | |
Kritik sastra | Literature Criticism | 4 | |
Metodologi Penelitian | Research Methodology | 2 | |
Penulisan Kreatif | Creatif Writing | 2 | |
Psikolinguistik | Psikolinguistics | 2 | |
Psikologi Sastra | Psychology of Literature | 2 | |
Sastra Lisan | Oral Literature | 4 | |
Sosiologi Sastra | sociology of literature | 2 | |
Periode 2015/2016 Genap | |||
Aliran Sastra | School of Literature | 2 | |
Antropologi Linguistik | Anthropologya Linguistica* | 2 | |
Antropologi Sastra | Anthrophology of Literature | 2 | |
Kuliah Kerja Nyata/KKN | Community Service | 3 | |
Metode Penelitian Sastra | Literature Research Methodology | 4 | |
Metode Penelitian bahasa | Language Research Method | 4 | |
Semantik | Semantics | 4 | |
Teori Filologi | Theory of Phylology | 4 | |
Periode 2016/2017 Gasal | |||
Apresiasi Film dan Sinema Elektronika | Film and Electonic Cinema Appreciation | 4 | |
Kehumasan | Public Relation | 4 | |
Kewirausahaan | Enterpreneurship | 3 | |
Praktek Kerja Lapangan ( PKL ) | Fieldwork Practice | 2 | |
Sastra anak | Kids Literature | 2 | |
Periode 2017/2018 Gasal | |||
Skripsi | Thesis | 6 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2013/2014 Gasal | 20 | 20 |
2013/2014 Genap | 20 | 40 |
2014/2015 Gasal | 22 | 62 |
2014/2015 Genap | 23 | 85 |
2015/2016 Gasal | 26 | 111 |
2015/2016 Genap | 25 | 136 |
2016/2017 Gasal | 15 | 151 |
2017/2018 Gasal | 6 | 157 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
Buka Data Forlap