BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2016/2017 Gasal | |||
Bahasa Inggris | English I | 3 | |
Ilmu Alam Dasar | Basic Natural Science | 2 | |
Instrumen Piano Wajib | The Study of Basic Instrument part 1 (Piano) | 2 | |
Instrumen Pokok Vokal Tingkat Indria | The Principal Vocal Instrument (Beginner | 3 | |
Pendidikan Agama Kristen | Protestan Religion Education | 2 | |
Pengantar Pengetahuan Musik | Introduction to Music | 2 | |
Sejarah Musik Klasik | History of Music (classic) | 2 | |
Software Notasi Musik | The Study of Notation Music Software | 2 | |
Solfegio Dasar | Basic Solfigio | 2 | |
Teori Musik Dasar | Basic Music Theory | 2 | |
Periode 2016/2017 Genap | |||
Akustik Organologi | Organology Acaustic | 2 | |
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Instrumen Piano Lanjutan | The Study of Basic Instrument part 2 (Piano) | 2 | |
Instrumen Pokok Vokal Tingkat Pra Muda | The Principal Vocal lnstrument (lntermediate) | 3 | |
Kontrapung Dasar | The Study of Counterpoint (basic) | 2 | |
Metode Kelas Gitar | Guitar Class Method | 2 | |
Metode Kelas Piano | Piano Class Method | 2 | |
Pendidikan Pancasila | Pancasila | 2 | |
Sejarah Musik Modern | History of Music (modern) | 2 | |
Solfegio Lanjutan | Solfigio 2 | 2 | |
Teori Musik Lanjutan | Theory of Music 2 | 2 | |
Periode 2017/2018 Gasal | |||
Harmoni Dasar | Harmony 1 | 2 | |
Ilmu Bentuk Musik (Lagu) | The Study and Analyze of Musical Forms (Songs) | 2 | |
Instrumen Pendamping Gitar Tingkat Indria | Instruments Guitar Companion (Beginner) | 2 | |
Instrumen Pokok Vokal Tingkat Muda | The Principal Vocal Instrument (Advance) | 3 | |
Kajian Pedagogik Musik | The Study of Music Pedagogy | 2 | |
Marchingband | Marchingband | 2 | |
Metode Kelas Gesek | String Class Method | 2 | |
Metode Kelas Tiup | Woodwind and Brass Class Methods | 2 | |
Pendidikan Kewarganegaraan | Citizenship Education | 2 | |
Psikologi Musik | Introduction to Physicology Music | 2 | |
Tembang | The Study of Tembang | 2 | |
Periode 2017/2018 Genap | |||
Aransemen Musik Anak | Arrangement (Children’s Song) | 2 | |
Estetika Musik | The Aesthetics of Music | 2 | |
Harmoni Lanjutan | Intermadiate Harmony | 2 | |
Ilmu Bentuk Musik (Instrumen) | The Study and Analyze of Musical Forms (Instruments) | 2 | |
Instrumen Pendamping Gitar Tingkat Pra Muda | Instruments Guitar Companion (Intermediate) | 2 | |
Instrumen Pokok Vokal Tingkat Pra Madya | The Principal Vocal Instrument (Expert) | 3 | |
Metode Kelas Perkusi | Percussion Class Method | 2 | |
Metode Kelas Vokal | Vocal Class Method | 2 | |
Musik Melayu (Dangdut) | The Study of Dangdut | 2 | |
Orkestrasi | Orchestra | 2 | |
Periode 2018/2019 Gasal | |||
Analisis & Kritik Musik | Music Analyze and Critism | 2 | |
Aransemen Musik Remaja | Arrangement (Teen’s Song) | 2 | |
Direksi | Directing | 2 | |
Harmoni Manual | Manual Harmony | 2 | |
Instrumen Pokok Vokal Tingkat Madya | The Principal Vocal Instrument (Master) | 3 | |
Komposisi Musik Dasar | 2 | ||
Manajemen Pertunjukan | Appearance of Management | 2 | |
Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif | Research Methodology (Quantitave-Qualitative) | 2 | |
Musik Film, Drama, dan Televisi | Film Musical , Drama , and Television | 2 | |
Orkestra / Paduan Suara / Ansambel Dasar | Orchestra/Choir/Ansamble (basic) | 2 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2016/2017 Gasal | 22 | 22 |
2016/2017 Genap | 23 | 45 |
2017/2018 Gasal | 23 | 68 |
2017/2018 Genap | 21 | 89 |
2018/2019 Gasal | 21 | 110 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
Buka Data Forlap