| Nama Program Studi | : | Pendidikan Tata Rias |
| Tanggal Berdiri | : | 11 November, 2025 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 11 November, 2025 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan *) |
2 | 2 | 2 | ||||||||
| 2 | 1000002028 Agama Khonghucu *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | 8321303129 Implementasi Tata Rias Pengantin Kontemporer *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 5 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 6 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 7 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 8 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 9 | 1000004105 Tugas Akhir | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||||
| 10 | 8321302001 Anatomi Fisiologi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 11 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 12 | 8321302028 Desain Tata Rias | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 13 | 8321302004 Etnografi Rias *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 14 | 8321302039 Ilmu Kesehatan Kulit dan Rambut | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 15 | 8321302040 Ilmu Kesejahteraan Keluarga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 16 | 8321303045 Keriting dan Pelurusan Rambut | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 17 | 8321302048 Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 18 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 19 | 8321302004 Kosmetika Bahan Alam *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 20 | 8321302062 Matematika Terapan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 21 | 8321303069 Pangkas Rambut Dasar | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 22 | 8321303070 Pangkas Rambut Disain | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 23 | 8321303073 Penataan Rambut dan Sanggul Tradisional | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 24 | 8321302126 Personal Grooming | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 25 | 8321302125 Seminar Proposal | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 26 | 8321303113 Solus PER Aqua (SPA) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 27 | 8321303123 Tata Rias Pengantin Internasional | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 28 | 8321303004 Tata Rias Pengantin Jawa | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 29 | 8321303004 Tata Rias Pengantin Nusantara | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||||||
| 30 | 8321304004 Cipta Karya Rias | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 31 | 8321303132 Implementasi Keriting, Pelurusan dan Pewarnaan Rambut *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 32 | 8321303131 Implementasi Perawatan Badan Dengan Teknologi *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 33 | 8321302054 Kosmetologi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 34 | 8321303133 Management Event | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 35 | 1000003060 Mpk-Desain Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 36 | 1000003058 Mpk-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 37 | 1000002059 Mpk-Manajemen Operasional | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 38 | 1000004061 Mpk-Pelaksanaan Program | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 39 | 1000002064 Mpk-Pelaporan Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 40 | 1000002063 Mpk-Pendesiminasian Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 41 | 1000002062 Mpk-Penilaian Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 42 | 1000002057 Mpk-Perencanaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 43 | 8321303072 Penataan Rambut dan Sanggul Modern | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 44 | 8321302080 Pengelolaan Lab. BID Studi *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 45 | 8321302134 Penyusunan Laporan Kegiatan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 46 | 8321303087 Perawatan Kulit Wajah | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 47 | 8321303130 Perawatan Kulit Wajah Dengan Teknologi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 48 | 8321302088 Perawatan Rambut | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 49 | 1000002051 Plp-Analisis Kurikulum | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 50 | 1000002055 Plp-Asesmen Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 51 | 1000002049 Plp-Manajemen Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 52 | 1000003053 Plp-Pengembangan Bahan Ajar | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 53 | 1000002054 Plp-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 54 | 1000002050 Plp-Pengembangan Program Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 55 | 1000003052 Plp-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 56 | 1000004056 Plp-Praktik Mengajar | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 57 | 8321303124 Tata Rias Wajah | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||||
| 58 | 8321302004 Dasar Kependidikan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 59 | 8321302004 Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 60 | 8321302004 Gizi Kecantikan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 61 | 8321302004 Kurikulum Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 62 | 8321303065 Metodologi Penelitian | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 63 | 8321304082 Pengelolaan Usaha Tata Rias | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 64 | 8321302004 Pengembangan Bahan Ajar | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 65 | 8321302004 Pengetahuan Tindakan Estetika *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 66 | 8321302004 Perencanaan Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 67 | 8321303094 Pewarnaan Rambut | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 68 | 8321302004 Statistik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 69 | 8321302004 Teori Belajar | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Matakuliah Perilaku Berkarya | ||||||||||||
| 70 | 8321303023 Dekorasi Rias *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 71 | 8321301004 Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 72 | 8321302004 Tata Rias Fantasi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 150 | 26 | 176 | 20 | 22 | 24 | 23 | 40 | 20 | 23 | 4 | ||
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM