BIODATA
|
Recording Data
Riwayat Penelitian
Tahun | Judul | Peran |
---|---|---|
2013 | Pemanfaatan Lumpur Sidoarjo dan Cangkang Kerang Sebagai Filler Composite Polymer Concrete | Ketua |
2014 | Fabrikasi nanokomposit PANi-SiO2/Acrylic Paint sebagai Prototipe Material Pelapis Anti-Korosi pada Pipa Power Plant Energi Geotermal. | Anggota 1 |
2015 | Karakterisasi Komposit Polianilin/Oksida Logam Sebagai Bahan Penyerap Gelombang Mikro | Anggota 1 |
2016 | Karakterisasi Komposit Polianilin/Oksida Logam Sebagai Bahan Penyerap Gelombang Mikro | Anggota 1 |
Riwayat Mengajar
Mata Kuliah | SKS | Program Studi | Periode |
---|---|---|---|
Deret dan Aljabar Linier untuk Fisika | 4 | Pendidikan Fisika | 2024/2 |
Fisika | 2024/2 | ||
Fisika Matematika IV | 4 | Fisika | 2024/2 |
KARAKTERISASI MATERIAL | 3 | Fisika | 2024/2 |
Mekanika Klasik | 3 | Fisika | 2024/2 |
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM