BIODATA
|
Recording Data
Riwayat Penelitian
Tahun | Judul | Peran |
---|---|---|
2014 | Penerapan Material Konstruksi Jalan Yang Tepat Pada Daerah Berawa (Tanah Lunak) | Ketua |
2015 | Penggunaan Alat Peraga Matematika Sebagai Media Pembelajaran dalam Peningkatan Pemahaman Matematika pada Siswa SD berdasarkan Potensi di Daerah Tertinggal Provinsi Jawa Timur | Anggota 2 |
2015 | Model Pengembangan Fasilitas Pejalan Kaki Dalam Rangka Mendukung Pengoperasian Mass Rapid Transit (Monorail,Trem,dan BRT) Di Wilayah Kota Surabaya | Anggota 1 |
Riwayat Mengajar
Mata Kuliah | SKS | Program Studi | Periode |
---|---|---|---|
Desain Pondasi | 3 | Teknik Sipil | 2022/2, 2023/2, 2024/2 |
Mekanika Tanah | 4 | Teknik Sipil | 2022/1, 2023/1, 2024/1 |
MPK-METODE KERJA | 2 | Pendidikan Teknik Bangunan | 2022/2, 2023/2 |
MPK-PENGENDALIAN MUTU | 2 | Pendidikan Teknik Bangunan | 2023/2 |
PLP-Pengembangan Program Sekolah | 2 | Pendidikan Teknik Bangunan | 2022/1, 2023/1 |
Praktikum Mekanika Tanah | 3 | Transportasi | 2023/1 |
SIFAT-SIFAT FISIS TANAH DAN PRAKTIKUM | 3 | Pendidikan Teknik Bangunan | 2022/2, 2023/2, 2024/2 |
Teknik Sipil | 2022/2 | ||
Teknik Pondasi | 2 | Pendidikan Teknik Bangunan | 2022/1, 2023/1, 2024/1 |
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM