BIODATA
|
Recording Data
0
Scopus H-Index0
Google H-IndexTop Paper
Riwayat Mengajar
| Mata Kuliah | SKS | Program Studi | Periode |
|---|---|---|---|
| Bahasa Inggris | 3 | Teknik Mesin | 2015/2, 2016/2 |
| Pendidikan Teknik Mesin | 2016/2 | ||
| Teknik Mesin | 2015/2, 2016/2 | ||
| Fisika 1 | 3 | Teknik Mesin | 2022/1, 2023/1 |
| Fisika 2 | 3 | Teknik Mesin | 2022/2 |
| Fisika Teknik | 2 | Pendidikan Teknik Mesin | 2022/1, 2023/1 |
| Ilmu Bahan | 2 | Pendidikan Teknik Mesin | 2022/1, 2023/1 |
| Ilmu Bahan I | 2 | Teknik Mesin | 2016/1, 2017/1 |
| Pendidikan Teknik Mesin | 2015/1, 2016/1, 2017/1 | ||
| Ilmu Bahan II | 2 | Teknik Mesin | 2015/2, 2016/2, 2017/2 |
| Pendidikan Teknik Mesin | 2015/1, 2016/1 | ||
| Kewirausahaan | 2 | Teknik Mesin | 2022/1, 2022/2, 2023/1 |
| Kimia Dasar | 3 | Teknik Mesin | 2023/1 |
| Kimia Terapan | 2 | Teknik Mesin | 2015/1 |
| Matematika Terapan I | 2 | Teknik Mesin | 2016/1 |
| Matematika Terapan II | 2 | Teknik Mesin | 2015/2, 2016/2 |
| Material Teknik 2 | 2 | Teknik Mesin | 2022/2 |
| Mekanika dan Kekuatan Bahan 1 | 2 | Teknik Mesin | 2022/2 |
| Mekanika Teknik I | 2 | Pendidikan Teknik Mesin | 2017/2 |
| Metalurgi Las | 2 | Teknik Mesin | 2016/1 |
| Metrologi Industri | 2 | Teknik Mesin | 2017/1 |
| MPK-Desain Program | 3 | Teknik Mesin | 2022/2 |
| Pengujian Bahan | 2 | Teknik Mesin | 2015/1, 2016/1, 2017/1 |
| Teknik Mesin | 2015/1, 2017/2 | ||
| Perlakuan Bahan | 2 | Teknik Mesin | 2022/1, 2023/1 |
| Praktek Fabrikasi | 3 | Teknik Mesin | 2017/2 |
| Praktek Pengelasan | 3 | Pendidikan Teknik Mesin | 2017/1 |
| Praktek Teknologi Pengecatan | 3 | Pendidikan Teknik Mesin | 2014/2 |
| Proses Manufaktur II | 2 | Teknik Mesin | 2015/1, 2022/2 |
| Statistik | 2 | Teknik Mesin | 2023/1 |
| Teknik Pelapisan dan Korosi | 2 | Pendidikan Teknik Mesin | 2022/1, 2023/1 |
| Teknologi Komposit | 2 | Teknik Mesin | 2017/2 |
| Teknologi Mekanik | 2 | Teknik Mesin | 2016/1 |
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM