BIODATA
|
Recording Data
Riwayat Penelitian
Tahun | Judul | Peran |
---|---|---|
2014 | Pengembangan Model Pemanduan Bakat Dalam Mengidentifikasi Bibit Atlet Berbakat Cabang Olahraga Sepakbola | Anggota 2 |
2015 | EFEK PEMBERIAN KREATIN MONOHIDRAT JANGKA PENDEK TERHADAP PENURUNAN KADAR TROPONIN I PLASMA SEBAGAI PERTANDA KERUSAKAN OTOT SETELAH MELAKUKAN PROGRAM LATIHAN FISIK DENGAN INTENSITAS TINGGI | Anggota 2 |
2016 | EFEK PEMBERIAN KREATIN MONOHIDRAT JANGKA PENDEK TERHADAP PENURUNAN KADAR TROPONIN I PLASMA SEBAGAI PERTANDA KERUSAKAN OTOT SETELAH MELAKUKAN PROGRAM LATIHAN FISIK DENGAN INTENSITAS TINGGI | Anggota 2 |
2016 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran Gym Ball pada Matakuliah Senam Aerobik dan Pengembangan Fitnes diFIK Unesa | Anggota 2 |
Riwayat Mengajar
Mata Kuliah | SKS | Program Studi | Periode |
---|---|---|---|
ANALISIS TES DAN PENGUKURAN PENDIDIKAN JASMANI | 3 | Pendidikan Jasmani | 2024/2 |
Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 2024/2 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN OLAHRAGA | 4 | Pendidikan Olahraga | 2024/2 |
Pembelajaran Mikro | 2 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 2024/2 |
Pembelajaran Olahraga Permainan | 3 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 2024/2 |
Pengembangan Bahan Ajar | 2 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 2024/2 |
Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 2024/2 |
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM