BIODATA
|
Recording Data
Riwayat Penelitian
Tahun | Judul | Peran |
---|---|---|
2016 | Model Pengembangan Fasilitas Pejalan Kaki Dalam Rangka Mendukung Pengoperasian Mass Rapid Transit (Monorail,Trem,dan BRT) Di Wilayah Kota Surabaya | Anggota 1 |
Riwayat Mengajar
Mata Kuliah | SKS | Program Studi | Periode |
---|---|---|---|
Aplikasi Komputer Transportasi | 2 | Transportasi | 2022/2 |
LITERASI DIGITAL | 2 | Sosiologi | 2022/2 |
Pendidikan Teknik Bangunan | 2022/2 | ||
Manajemen | 2022/2 | ||
Pendidikan Sains | 2022/2 | ||
MENGGAMBAR CAD | 2 | Transportasi | 2022/2 |
MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 | Transportasi | 2022/2 |
PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN | 2 | Transportasi | 2022/2 |
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM