BIODATA
|
Recording Data
Riwayat Mengajar
| Mata Kuliah | SKS | Program Studi | Periode |
|---|---|---|---|
| Bahasa Inggris | 2 | Gizi | 2024/2, 2025/2 |
| Biostatistika | 2 | Gizi | 2024/2, 2025/2 |
| Ekologi Gizi | 2 | Gizi | 2025/2 |
| Epidemiologi Gizi | 2 | Gizi | 2025/1, 2026/1 |
| Gizi, Fisiologi Olahraga dan Program Latihan | 2 | Gizi | 2026/1 |
| Gizi Kebugaran | 2 | Gizi | 2026/1 |
| ILMU GIZI OLAHRAGA | 2 | Ilmu Keolahragaan | 2024/2, 2026/1 |
| Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 | Gizi | 2025/1 |
| Komputer Terapan | 2 | Gizi | 2025/1 |
| LITERASI DIGITAL | 2 | Gizi | 2025/2, 2026/1 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 2026/1 | ||
| Manajemen Program Gizi | 3 | Gizi | 2025/1 |
| Metabolisme Gizi Makro | 2 | Gizi | 2024/2, 2025/2 |
| Metabolisme Gizi Mikro | 2 | Gizi | 2024/2, 2025/1, 2026/1 |
| Metodologi Penelitian | 3 | Gizi | 2025/1, 2026/1 |
| Manajemen Olahraga | 2024/2 | ||
| Penulisan Karya Ilmiah | 2 | Gizi | 2026/1 |
| Statistik | 3 | Manajemen Olahraga | 2024/2, 2025/2 |
© 2026. Develop BY PPTIx UNESA TEAM