BIODATA
|
Recording Data
Riwayat Penelitian
Tahun | Judul | Peran |
---|---|---|
2013 | Peningkatan Kualitas Pembelajaran (Learning Out Comes) Mahasiswa Program Pendidikan FMIPA Unesa Melalui Penyesuaian Jenjang Kualifikasi Program Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) | Ketua |
2015 | Pengembangan Media IPA dan Perangkat Pembelajarannya Untuk Melatih Keterampilan Inkuiri Siswa SD-SMP Satu Atap | Ketua |
2016 | Pengembangan Media IPA dan Perangkat Pembelajarannya Untuk Melatih Keterampilan Inkuiri Siswa SD-SMP Satu Atap | Ketua |
Riwayat Mengajar
Mata Kuliah | SKS | Program Studi | Periode |
---|---|---|---|
Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 | Pendidikan Fisika | 2024/2 |
Evaluasi Program Pendidikan Fisika | 2 | Pendidikan Fisika | 2024/1 |
Gelombang | 3 | Pendidikan Fisika | 2024/1 |
Fisika | 2024/2 | ||
Internship | 2 | Pendidikan Fisika | 2024/2 |
Kewirausahaan | 2 | Pendidikan Fisika | 2024/1 |
Mekanika dan Termodinamika Dasar | 4 | Pendidikan Fisika | 2024/1 |
Metodologi Penelitian | 3 | Pendidikan Fisika | 2024/2 |
Optik | 2 | Pendidikan Fisika | 2024/2 |
pengembangan instrumen penilaian pendidikan fisika | 2 | Pendidikan Fisika | 2024/1, 2024/2 |
Seminar Proposal Tesis | 3 | Pendidikan Fisika | 2024/2 |
Seminar Usulan Tesis | 2 | Pendidikan Fisika | 2024/1, 2024/2 |
Tesis | 6 | Pendidikan Fisika | 2024/2 |
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM