Nama Program Studi | : | Administrasi Negara |
Tanggal Berdiri | : | 9 Februari, 2025 |
SK Penyelenggaraan | : | |
Tanggal SK | : | 9 Februari, 2025 |
Pilih prodi lain | : |
No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||||
1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
4 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
5 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||||
6 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||||
7 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
8 | 1000004105 Tugas Akhir | 4 | 4 | 4 | ||||||||
MKK | ||||||||||||
9 | 6330103036 Administrasi Keuangan Negara | 3 | 3 | 3 | ||||||||
10 | 6330102049 Administrasi Perkantoran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
11 | 6330103041 Analisa Jabatan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
12 | 6330103048 Analisis Beban Kerja Pegawai | 3 | 3 | 3 | ||||||||
13 | xx63401030182 Aplikasi Komputer dan Database | 3 | 3 | 3 | ||||||||
14 | 6330103040 Evaluasi Diklat | 3 | 3 | 3 | ||||||||
15 | 6330103037 Kearsipan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
16 | 6330103043 Kompensasi Pegawai | 3 | 3 | 3 | ||||||||
17 | 6330102065 Perilaku Organisasi dan Budaya Organisasi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
18 | 6330103047 Rekruitmen Pegawai | 3 | 3 | 3 | ||||||||
MKPB | ||||||||||||
19 | 6330102057 Administrasi Pemerintahan Daerah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
20 | 6330103056 Administrasi Perpajakan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
21 | 6330103050 Hubungan Masyarakat dan Protokoler | 3 | 3 | 3 | ||||||||
22 | 6330102055 Manajemen Aset | 2 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 6330102051 Personality Development | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||||||
24 | 6330104083 Analisis Program Magang | 4 | 4 | 4 | ||||||||
25 | 6330103071 Digital Service dan Simpeg | 3 | 3 | 3 | ||||||||
26 | 6330104082 Implementasi Program Magang | 4 | 4 | 4 | ||||||||
27 | 6330104085 Pendesiminasian Program Magang | 4 | 4 | 4 | ||||||||
28 | 6330104084 Pengembangan Program Magang | 4 | 4 | 4 | ||||||||
29 | 6330102072 Praktik-Praktik Pelayanan Publik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||||
30 | 6330120062 Analisis Program Studi dan Proyek Independen | 4 | 4 | 4 | ||||||||
31 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||||
32 | 6330120064 Desain Program Studi dan Proyek Independen | 4 | 4 | 4 | ||||||||
33 | 6330103075 Evaluasi Kinerja Pegawai | 3 | 3 | 3 | ||||||||
34 | 1000020123 Evaluasi Program Studi dan Proyek Independen | 2 | 2 | 2 | ||||||||
35 | 6330120068 Implementasi Program Studi dan Proyek Independen | 4 | 4 | 4 | ||||||||
36 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
37 | 1000020157 Manajemen Event Regional *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
38 | xx63401030845 Pengantar Ilmu Administrasi Negara | 3 | 3 | 3 | ||||||||
39 | 6330103077 Pengembangan Kompetensi, Talenta dan Karier | 3 | 3 | 3 | ||||||||
40 | 6330120070 Pengembangan Program Studi dan Proyek Independen | 4 | 4 | 4 | ||||||||
41 | 1000020174 Perencanaan Program Magang | 2 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 1000020173 Perencanaan Program Studi Independen | 2 | 2 | 2 | ||||||||
43 | 99996340106031 Sistem Administrasi Negara | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||||
44 | 6330102080 Etika Administrasi Negara | 2 | 2 | 2 | ||||||||
45 | 6330103073 Kebijakan Pembangunan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
46 | 6330103074 Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
47 | 6330104058 Metode Penelitian | 3 | 3 | 3 | ||||||||
48 | 6330103069 Msdm Sektor Publik | 3 | 3 | 3 | ||||||||
49 | 6330102078 Pemberdayaan Masyarakat | 2 | 2 | 2 | ||||||||
50 | 1000002104 Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | 2 | 2 | ||||||||
51 | 6330102070 Statistik Sosial | 2 | 2 | 2 | ||||||||
52 | 6330102079 Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
53 | 6330103081 Teori Adminstrasi dan Pelayanan Publik | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat | ||||||||||||
54 | MBKM0051 Magang Evaluasi Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
55 | 1000004098 Magang Riset-Penganalisisan Data *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
56 | 1000004096 Magang Riset-Pengembangan Instrumen Penelitian *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
57 | 1000003095 Magang Riset-Pengembangan Rencana Penelitian *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
58 | 1000004097 Magang Riset-Pengumpulan Data *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
59 | 1000002099 Magang Riset-Penyusunan Laporan Penelitian *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
60 | 1000003100 Magang Riset-Publikasi *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
144 | 22 | 166 | 22 | 20 | 23 | 24 | 20 | 40 | 13 | 4 |
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM