Nama Program Studi | : | Akuntansi |
Tanggal Berdiri | : | 13 Februari, 2025 |
SK Penyelenggaraan | : | |
Tanggal SK | : | 13 Februari, 2025 |
Pilih prodi lain | : |
No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||
1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan *) |
2 | 2 | 2 | ||||||
2 | 1000002028 Agama Khonghucu *) | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||
4 | 1000002010 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | 2 | 2 | 2 | ||||||
5 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||
6 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||
7 | 6240102088 Praktik Akuntansi Intermediate | 2 | 2 | 2 | ||||||
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||
8 | 6240103003 Akuntansi Biaya | 3 | 3 | 3 | ||||||
9 | 6240103005 Akuntansi Intermediate 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||
10 | 6240103006 Akuntansi Intermediate 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
11 | 6240103011 Akuntansi Lanjutan | 3 | 3 | 3 | ||||||
12 | 6240103012 Akuntansi Manajemen | 3 | 3 | 3 | ||||||
13 | 6240103014 Akuntansi Pengantar | 3 | 3 | 3 | ||||||
14 | 6240103017 Akuntansi Sektor Publik | 3 | 3 | 3 | ||||||
15 | 6240103018 Akuntansi Syariah *) | 3 | 3 | 3 | ||||||
16 | 6240102021 Analisis Laporan Keuangan | 2 | 2 | 2 | ||||||
17 | 6240102028 Bahasa Inggris Bisnis | 2 | 2 | 2 | ||||||
18 | 6240102034 Bank dan Lembaga Keuangan | 2 | 2 | 2 | ||||||
19 | 6240102038 Etika Bisnis dan Profesi | 2 | 2 | 2 | ||||||
20 | 6240102040 Hukum Bisnis | 2 | 2 | 2 | ||||||
21 | 6240103041 Internal Audit *) | 3 | 3 | 3 | ||||||
22 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||||
23 | 6240104043 LAB AKL | 4 | 4 | 4 | ||||||
24 | 6240103055 Manajemen Keuangan | 3 | 3 | 3 | ||||||
25 | 6240103058 Matematika Ekonomi | 3 | 3 | 3 | ||||||
26 | 6240103062 Penganggaran | 3 | 3 | 3 | ||||||
27 | 6240103065 Pengantar Bisnis | 3 | 3 | 3 | ||||||
28 | 6240103068 Pengantar Ekonomi | 3 | 3 | 3 | ||||||
29 | 6240103102 Pengauditan | 3 | 3 | 3 | ||||||
30 | 6240102079 Perekonomian Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||
31 | 6240103081 Perencanaan Pajak *) | 3 | 3 | 3 | ||||||
32 | 6240104048 Praktik Pengauditan | 4 | 4 | 4 | ||||||
33 | 6240103094 Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 3 | 3 | ||||||
Matakuliah Perilaku Berkarya | ||||||||||
34 | 6240103016 Akuntansi Perpajakan | 3 | 3 | 3 | ||||||
35 | 6240103053 Lab. Perpajakan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||
36 | 6240103082 Perpajakan | 3 | 3 | 3 | ||||||
37 | 6240104086 Praktik Kerja Lapangan (PKL) | 4 | 4 | 4 | ||||||
38 | 6240103091 Praktik Mini Bank | 3 | 3 | 3 | ||||||
Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||||
39 | 6240103022 Aplikasi Software Akuntansi | 3 | 3 | 3 | ||||||
40 | 6240103076 Penulisan Karya Ilmiah | 3 | 3 | 3 | ||||||
41 | 6240103087 Praktik Akuntansi Biaya *) | 3 | 3 | 3 | ||||||
42 | 6240103090 Praktik Akuntansi Pengantar | 3 | 3 | 3 | ||||||
43 | 6240103092 Praktik Perpajakan | 3 | 3 | 3 | ||||||
Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat | ||||||||||
44 | 6240104098 Tugas Akhir | 4 | 4 | 4 | ||||||
103 | 19 | 122 | 22 | 23 | 21 | 22 | 26 | 8 |
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM