Nama Program Studi | : | Bimbingan dan Konseling (Kampus Kabupaten Magetan) |
Tanggal Berdiri | : | 26 Juni, 2025 |
SK Penyelenggaraan | : | |
Tanggal SK | : | 26 Juni, 2025 |
Pilih prodi lain | : |
No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | |||||||||||
1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | |||||||
2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | |||||||
3 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | |||||||
4 | 1000020101 Kknt *) | 20 | 20 | 20 | |||||||
5 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | |||||||
6 | 1000002020 Pancasila Education | 2 | 2 | 2 | |||||||
7 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | |||||||
Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat | |||||||||||
8 | 86201104334 Analisis Kebutuhan Program Mengajar/Membimbing di Sekolah | 4 | 4 | 4 | |||||||
9 | 86201104434 Desain Pengembangan Program Mengajar/Membimbing di Sekolah | 4 | 4 | 4 | |||||||
10 | 86201104445 Desain Pengembangan Program Studi *) | 4 | 4 | 4 | |||||||
11 | 86201104444 Diseminasi dan Pelaporan Program Mengajar/Membimbing di Sekolah | 4 | 4 | 4 | |||||||
12 | 86201104445 Diseminasi dan Pelaporan Program Studi *) | 4 | 4 | 4 | |||||||
13 | 86201102445 Evaluasi Program dan Proyek Studi Mandiri *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
14 | 86201104445 Implementasi Program Mengajar/Membimbing di Sekolah | 4 | 4 | 4 | |||||||
15 | 86201104445 Implementasi Program Studi *) | 4 | 4 | 4 | |||||||
16 | MBKM0031 PLP Evaluasi Program | 2 | 2 | 2 | |||||||
17 | MBKM0032 PLP Perencanaan Program | 2 | 2 | 2 | |||||||
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | |||||||||||
18 | 86201102223 Asesmen Psikologis: Teknik NON TES | 3 | 3 | 3 | |||||||
19 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | |||||||
20 | 1000020113 Evaluasi Program Mengajar di Sekolah | 2 | 2 | 2 | |||||||
21 | 86201102221 Keterampilan Dasar Konseling | 2 | 2 | 2 | |||||||
22 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | |||||||
23 | 86201102334 Layanan Bimbingan dan Konseling Untuk Adiksi | 2 | 2 | 2 | |||||||
24 | 1000002030 Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | |||||||
25 | 86201102334 Pendidikan Inklusif | 2 | 2 | 2 | |||||||
26 | 1000020171 Perencanaan Program Asistensi Mengajar *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
27 | 1000020173 Perencanaan Program Studi Independen *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
28 | 1000003185 Proposal Tugas Akhir *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
29 | 1000020155 Seminar Tugas Akhir | 2 | 2 | 2 | |||||||
30 | 86201102333 Teknologi Informasi dan Media Bimbingan dan Konseling | 2 | 2 | 2 | |||||||
31 | 86201102334 Teori dan Praktek Konseling Multibudaya | 2 | 2 | 2 | |||||||
32 | 86201102334 Teori dan Praktik Konseling Humanistik | 3 | 3 | 3 | |||||||
33 | 86201103334 Teori dan Praktik Konseling Kognitif-Perilaku | 3 | 3 | 3 | |||||||
34 | 86201103334 Teori dan Praktik Konseling Post-Modern | 3 | 3 | 3 | |||||||
35 | 86201103223 Teori dan Praktik Konseling Psikodinamika | 3 | 3 | 3 | |||||||
Matakuliah Keahlian Berkarya | |||||||||||
36 | 86201103323 Asesmen Psikologis: Teknik TES | 3 | 3 | 3 | |||||||
37 | 86201102334 Evaluasi & Supervisi Bimbingan dan Konseling | 2 | 2 | 2 | |||||||
38 | 86201104445 Konseling Catur Murti | 2 | 2 | 2 | |||||||
39 | 86201104445 Konseling Intensif Progresif Adaptif Struktur | 2 | 2 | 2 | |||||||
40 | 86201102334 Pengembangan Alat Ukur | 2 | 2 | 2 | |||||||
41 | 86201102334 Pengembangan Program dan Materi Layanan Bimbingan dan Konseling | 2 | 2 | 2 | |||||||
42 | 86201104445 PLP -Implementasi Pelayanan Bimbingan dan Konseling | 4 | 4 | 4 | |||||||
43 | 1000002049 Plp-Manajemen Sekolah | 2 | 2 | 2 | |||||||
44 | 1000003053 Plp-Pengembangan Bahan Ajar | 3 | 3 | 3 | |||||||
45 | 86201102445 PLP -Pengembangan Media Ajar | 2 | 2 | 2 | |||||||
46 | 1000002050 Plp-Pengembangan Program Sekolah | 2 | 2 | 2 | |||||||
47 | 1000003052 Plp-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 | 3 | 3 | |||||||
48 | 86201102201 Profesi Bimbingan dan Konseling | 2 | 2 | 2 | |||||||
49 | 86201104445 Skripsi/Tugas Akhir *) | 6 | 6 | 6 | |||||||
Matakuliah Dasar Keahlian | |||||||||||
50 | 86201102323 Bimbingan dan Konseling Perkembangan | 2 | 2 | 2 | |||||||
51 | 86201102223 Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling | 2 | 2 | 2 | |||||||
52 | 86201102223 Ilmu Pendidikan | 2 | 2 | 2 | |||||||
53 | 86201102223 Komunikasi Antar Pribadi | 2 | 2 | 2 | |||||||
54 | 86201102334 Kurikulum Sekolah | 2 | 2 | 2 | |||||||
55 | 86201102334 Manajemen Bimbingan dan Konseling | 2 | 2 | 2 | |||||||
56 | 1000004184 Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif | 4 | 4 | 4 | |||||||
57 | 1000002039 Psikologi Pendidikan | 2 | 2 | 2 | |||||||
58 | 86201102334 Statistik | 2 | 2 | 2 | |||||||
Matakuliah Perilaku Berkarya | |||||||||||
59 | 86201102334 Mikro Bimbingan dan Konseling (Micro Teaching) | 2 | 2 | 2 | |||||||
60 | 86201103333 Pendekatan Kelompok Dalam Bimbingan dan Konseling | 3 | 3 | 3 | |||||||
123 | 47 | 170 | 21 | 19 | 22 | 21 | 36 | 45 | 6 |
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM