BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2019/2020 Gasal | |||
| Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| Dasar Pemahaman Perilaku | General Psychology | 2 | |
| Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling | Fundamentals of Guidance and Counseling | 3 | |
| Dinamika Kelompok | Group Dynamics | 2 | |
| Komunikasi Antar Pribadi | Interpersonal Communication | 2 | |
| Layanan Bimbingan dan Konseling | Guidance and Counseling Services | 2 | |
| Perkembangan Individu | Individual Development | 2 | |
| Profesi Bimbingan dan Konseling | Guidance and Counseling Profession | 2 | |
| Psikologi Pendidikan | Educational Psychology | 2 | |
| Statistik Deskriptif | Description Statistical | 2 | |
| Periode 2019/2020 Genap | |||
| Asesmen Psikologis Teknik Nontes | Psychological Assessment withNon-Testing Technique | 4 | |
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| Bahasa Inggris | English Language | 3 | |
| Dasar - Dasar Kependidikan | Basics of Education | 3 | |
| Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan | Basics of Educational Management | 2 | |
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | Physical Education and Fitness | 2 | |
| Sosio-Antropologi Pendidikan | Socio-anthropology Education | 2 | |
| Teori Kepribadian | Theories of Personality | 2 | |
| Periode 2020/2021 Gasal | |||
| ASESMEN PSIKOLOGIS TEKNIK TES | Psychological Assessment with Testing Technique | 3 | |
| Keterampilan Dasar Konseling | Basic Counseling Skills | 2 | |
| Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| Manajemen Bimbingan dan Konseling | Guidance and Counseling Management | 2 | |
| Pendekatan Kelompok dalam Bimbingan dan Konseling | Group Approach in Guidance and Counseling | 2 | |
| Pendidikan Inklusi | Inclusive Education | 2 | |
| Statistik Inferensial | Inferential Statistical | 2 | |
| Teknologi Informasi dan Media Bimbingan dan Konseling | Information Technology and Media of Guidance and Counseling | 2 | |
| Teori Konseling | Theories of Counseling | 4 | |
| Periode 2020/2021 Genap | |||
| Bimbingan dan Konseling Perkembangan | Developmental Guidance and Counseling | 2 | |
| Evaluasi & Supervisi Bimbingan dan Konseling | Evaluation & Supervision of Guidance and Counseling | 2 | |
| Konseling Adiksi | Addiction Counseling | 2 | |
| Konseling Anak Berkebutuhan Khusus | Counseling Children with Special Needs | 2 | |
| Konseling Krisis | Crisis Counseling | 2 | |
| Metode Penelitian | Reseach Methods | 3 | |
| Mikro Bimbingan dan Konseling (Micro Teaching) | 2 | ||
| Pengembangan Program Bimbingan dan Konseling | Guidance and Counseling Program Development | 2 | |
| kurikulum sekolah | School Curriculum | 2 | |
| pengembangan materi layanan | Service Material Development | 2 | |
| Periode 2021/2022 Gasal | |||
| Analisis dan Modifikasi Perilaku | 2 | ||
| Bimb. A. Berkeb. Khusus (Ortopedagogik) | Orthopedagogic | 2 | |
| Bimbingan Adiksi | 2 | ||
| Bimbingan Krisis | 2 | ||
| Pengembangan Kepribadian | Personality Development | 2 | |
| Problematik Anak dan Remaja | 2 | ||
| Psikoedukasi | 2 | ||
| Resolusi Konflik | 2 | ||
| Statistik | Statistics | 2 | |
| Studi Kasus | Case Study | 2 | |
| Periode 2021/2022 Genap | |||
| KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program | 3 | ||
| KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 4 | ||
| KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 4 | ||
| KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program | 3 | ||
| KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 3 | ||
| KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program | 3 | ||
| Periode 2022/2023 Gasal | |||
| PLP-Analisis Kurikulum | 2 | ||
| PLP-Asesmen Pembelajaran | 2 | ||
| PLP-Manajemen Sekolah | 2 | ||
| PLP-Pengembangan Bahan Ajar | 3 | ||
| PLP-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 | ||
| PLP-Pengembangan Program Sekolah | 2 | ||
| PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 | ||
| PLP-Praktik Mengajar | 4 | ||
| Periode 2023/2024 Gasal | |||
| Skripsi | Thesis | 6 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2019/2020 Gasal | 21 | 21 |
| 2019/2020 Genap | 22 | 43 |
| 2020/2021 Gasal | 23 | 66 |
| 2020/2021 Genap | 21 | 87 |
| 2021/2022 Gasal | 20 | 107 |
| 2021/2022 Genap | 20 | 127 |
| 2022/2023 Gasal | 20 | 147 |
| 2023/2024 Gasal | 6 | 153 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM