BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Analisis Data Kualitatif | Qualitative Data Analysis | 3 | |
| Analisis Pengubahan Tingkah Laku | 2 | ||
| PENDEKATAN DAN TEORI BIMBINGAN DAN KONSELING ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | 3 | ||
| PENDEKATAN DAN TEORI BIMBINGAN DAN KONSELING KOMUNITAS | 3 | ||
| PROPOSAL TUGAS AKHIR | Final Project Proposal | 3 | |
| Pendekatan dan Teori Bimbingan dan Konseling Multibudaya | 3 | ||
| Publikasi | Publication | 4 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2024/2025 Genap | 21 | 21 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM