BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2020/2021 Gasal | |||
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Bahasa Inggris Untuk Biologi | English for Biology | 2 | |
Biologi Umum | General Biology | 3 | |
Fisika Umum | General Physics | 3 | |
Kimia Umum | General Chemistry | 3 | |
Matematika Dasar | Mathematic | 2 | |
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Praktikum Teknik Laboratorium | 1 | ||
Teknik Laboratorium | Laboratory Technique | 2 | |
Periode 2020/2021 Genap | |||
Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
Biokimia | Biochemistry | 3 | |
Biologi Sel dan Molekuler | Cell and Molecular Biology | 3 | |
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
Konservasi Sumber Daya Alam | Conservation of Natural Resources and Environment | 2 | |
LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
Struktur Perkembangan Hewan | 4 | ||
Struktur Perkembangan Tumbuhan | Plant Structure and Development | 4 | |
Periode 2021/2022 Gasal | |||
Biostatistik dan Biokomputer | Biostatistics and Biocomputer | 3 | |
Fisiologi Tumbuhan | Plant Physiology | 4 | |
Genetika dan Genomik | Genetic and Genomic | 4 | |
Mikrobiologi | Microbiology | 3 | |
Sistematika Hewan | Animal Systematics | 4 | |
Sistematika Tumbuhan | Plant Systematics | 4 | |
Periode 2021/2022 Genap | |||
Bioteknologi | Biotechnology | 3 | |
Ekologi | Ecology | 4 | |
Evolusi | Evolution | 2 | |
Fisiologi Hewan | Animal Physiology | 4 | |
Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
Metodologi Penelitian Biologi | Biological Research Methodology | 3 | |
Praktikum Mikroteknik | microtechnique practice | 2 | |
Teknik Analisis Biologi Molekuler | Technique of Molecular Biology Analysis | 2 | |
Periode 2022/2023 Gasal | |||
Histologi* | Histology | 2 | |
KKN Proyek Desa Evaluasi Program | 3 | ||
KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program | 4 | ||
KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program | 3 | ||
KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan | 3 | ||
KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | 4 | ||
KKN Proyek Desa Perancangan Program | 3 | ||
Seminar | Seminar | 2 | |
Periode 2022/2023 Genap | |||
Bioinformatika | Bioinformatics | 2 | |
MPK-Desain Program | 3 | ||
MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 | ||
MPK-Manajemen Operasional | 2 | ||
MPK-Pelaksanaan Program | 4 | ||
MPK-Pelaporan Program | 2 | ||
MPK-Pendesiminasian Program | 2 | ||
MPK-Penilaian Program | 2 | ||
MPK-Perencanaan | 2 | ||
Reproduksi Hewan* | Animal Reproduction | 2 | |
Periode 2023/2024 Gasal | |||
Manajemen Quality Control | Management of Quality Control | 2 | |
Periode 2023/2024 Genap | |||
Skripsi | Thesis | 6 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2020/2021 Gasal | 22 | 22 |
2020/2021 Genap | 22 | 44 |
2021/2022 Gasal | 22 | 66 |
2021/2022 Genap | 22 | 88 |
2022/2023 Gasal | 24 | 112 |
2022/2023 Genap | 24 | 136 |
2023/2024 Gasal | 2 | 138 |
2023/2024 Genap | 6 | 144 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM