BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2023/2024 Gasal | |||
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Bahasa Inggris Untuk Biologi | English for Biology | 2 | |
Biologi Umum | General Biology | 3 | |
Fisika Umum | General Physics | 3 | |
Kimia Umum | General Chemistry | 3 | |
Matematika Dasar | Mathematic | 2 | |
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Teknik Laboratorium | Laboratory Technique | 2 | |
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Biostatistik dan Biokomputer | Biostatistics and Biocomputer | 3 | |
Ekologi | Ecology | 4 | |
Genetika dan Genomik | Genetic and Genomic | 4 | |
Sistematika Hewan | Animal Systematics | 4 | |
Sistematika Tumbuhan | Plant Systematics | 4 | |
Struktur Perkembangan Hewan | 4 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2023/2024 Gasal | 21 | 21 |
2024/2025 Gasal | 23 | 44 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM