Nama Program Studi | : | Bisnis Digital |
Tanggal Berdiri | : | 9 Februari, 2025 |
SK Penyelenggaraan | : | |
Tanggal SK | : | 9 Februari, 2025 |
Pilih prodi lain | : |
No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||||
1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 1000002028 Agama Khonghucu *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 6120903055 Agile Business *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
4 | 6120903085 Artificial Intelligence FOR Business *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
5 | 6120902100 Asistensi Mengajar -Evaluasi *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
6 | 6120902099 Asistensi Mengajar -Perencanaan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
7 | 6120906057 Audit Teknologi Informasi *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
8 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
9 | 6120903079 Behavioral Digital Marketing *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
10 | 6120903087 BIG Data Analytic *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
11 | 6120902076 Bisnis Digital Scientific Writing | 2 | 2 | 2 | ||||||||
12 | 6120902067 Desain dan Analisis Sistem | 2 | 2 | 2 | ||||||||
13 | 6120903077 Digital Advertising *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
14 | 6120903078 Digital Content Creative *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
15 | 6120903054 Digital Crowdfunding *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
16 | 6120903082 Digital Social Capital *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
17 | 6120903083 Digital Social Entrepreneurship *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
18 | 6120903053 Enterprise Resource Planning *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
19 | 6120906023 Etika Bisnis Digital I | 3 | 3 | 3 | ||||||||
20 | 6120903086 Game Development *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
21 | 6120903081 Innovation AND Sustainable Business *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
22 | 6120903040 Kepemimpinan Strategik | 3 | 3 | 3 | ||||||||
23 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
24 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||||
25 | 6120902098 Magang -Pengevaluasian Program *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
26 | 6120902097 Magang -Perancangan Program *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
27 | 6120903060 Manajemen Proyek Bisnis Digital | 3 | 3 | 3 | ||||||||
28 | 6120903066 Metodologi Penelitian | 3 | 3 | 3 | ||||||||
29 | 6120904096 Modul Nusantara *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
30 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||||
31 | 6120903029 Pemrograman Aplikasi Mobile *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
32 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
33 | 6120903091 Proyek di Desa -Evaluasi, Pelaporan, dan Diseminasi Hasil Kegiatan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 6120903090 Proyek di Desa -Perencanaan Program *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
35 | 6120902093 Proyek Independen -Pengevaluasian Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
36 | 6120902092 Proyek Independen -Perancangan Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
37 | 6120906059 Riset Pemasaran *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
38 | 6120903009 Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3 | 3 | ||||||||
39 | 6120903084 SME AND Startup Business *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
40 | 6120903062 Social Media Marketing *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
41 | 6120903080 Strategic Digital Marketing *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
42 | 1000004105 Tugas Akhir | 4 | 4 | 4 | ||||||||
43 | 6120902095 Wirausaha Merdeka -Pengembangan Laporan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
44 | 6120902094 Wirausaha Merdeka -Perancangan Program *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||||
45 | 6120903030 Algoritma Pemrograman | 3 | 3 | 3 | ||||||||
46 | 6120903004 Dasar Teknologi Informasi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
47 | 6120906013 Manajemen Keuangan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
48 | 6120903088 Matematika Logika | 3 | 3 | 3 | ||||||||
49 | 6120903006 Pengantar Akuntansi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
50 | 6120903001 Pengantar Bisnis Digital | 3 | 3 | 3 | ||||||||
51 | 6120903005 Pengantar Teori Ekonomi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
52 | 1000002104 Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||||||
53 | 6120902074 Analisis Data Operasional | 2 | 2 | 2 | ||||||||
54 | 1000002064 Mpk-Pelaporan Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
55 | 1000002057 Mpk-Perencanaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||||
56 | 6120903068 Analisis & Implementasi Bisnis | 4 | 4 | 4 | ||||||||
57 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||||
58 | 6120903089 Business Cloud Design | 3 | 3 | 3 | ||||||||
59 | 6120903073 Business & Data Intelligence | 3 | 3 | 3 | ||||||||
60 | 6120906014 Cross Cultural Management | 3 | 3 | 3 | ||||||||
61 | 6120904069 Desain UI/UX | 4 | 4 | 4 | ||||||||
62 | 6120906017 Design Thinking & Inovasi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
63 | 6120902072 Implementasi Customer Relationship Management | 2 | 2 | 2 | ||||||||
64 | 6120903070 Implementasi Etika Bisnis Digital | 3 | 3 | 3 | ||||||||
65 | 6120902065 Manajemen Operasional | 2 | 2 | 2 | ||||||||
66 | 6120902045 Manajemen Pengantar | 2 | 2 | 2 | ||||||||
67 | 6120903011 Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
68 | 6120902071 Manajerial Resiko Bisnis | 2 | 2 | 2 | ||||||||
69 | 6120903039 Monitoring Bisnis Digital | 3 | 3 | 3 | ||||||||
70 | 6120906018 Pemasaran Digital | 3 | 3 | 3 | ||||||||
71 | 6120906015 Pemrograman Website | 3 | 3 | 3 | ||||||||
72 | 6120903101 Perancangan Basis Data | 3 | 3 | 3 | ||||||||
73 | 6120906038 Simulasi Bisnis Digital | 3 | 3 | 3 | ||||||||
74 | 6120903010 Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
75 | 6120903003 Statistik Bisnis | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Institusional | ||||||||||||
76 | 6120903026 Data Security Management *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
77 | 6120903020 E-Commerce | 3 | 3 | 3 | ||||||||
78 | 6120903021 Financial Technology | 3 | 3 | 3 | ||||||||
79 | 6120903025 Internet OF Things *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
80 | 6120903028 Project Negotiation *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
81 | 6120906022 Technopreneurship | 3 | 3 | 3 | ||||||||
134 | 85 | 219 | 20 | 22 | 20 | 26 | 40 | 20 | 65 | 6 |
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM