Nama Program Studi | : | Desain Komunikasi Visual |
Tanggal Berdiri | : | 9 Februari, 2025 |
SK Penyelenggaraan | : | |
Tanggal SK | : | 9 Februari, 2025 |
Pilih prodi lain | : |
No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||||
1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
4 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
5 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||||
6 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||||
7 | 9024105148 Pelaksanaan Program Praktik Mengajar di Sekolah *) | 5 | 5 | 5 | ||||||||
8 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
9 | 1000004105 Tugas Akhir | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||||
10 | 9024103121 3D Modelling *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
11 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||||
12 | 1000020158 Berpikir Kritis dan Kreatif *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
13 | 9024103060 Budaya Rupa Nusantara | 3 | 3 | 3 | ||||||||
14 | 1000020163 Communication Skills *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
15 | 9024103122 Dampak Sosial dan Komunitas *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
16 | 9024103123 Desain Interaksi *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
17 | 9024103013 Desktop Publishing *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
18 | 1000020160 Empati dan Kecerdasan Emosional *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
19 | 9024103090 Environmental Graphic *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
20 | 1000020148 Evaluasi Program Bela Negara *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
21 | 1000020128 Evaluasi Program Kewirausahaan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
22 | 1000020108 Evaluasi Program Magang Praktik Industri *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 1000020113 Evaluasi Program Mengajar di Sekolah *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
24 | 1000020133 Evaluasi Program Penelitian dan Riset *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
25 | 1000020138 Evaluasi Program Pertukaran Pelajar *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
26 | 1000020175 Evaluasi Program Proyek di Desa *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
27 | 1000020118 Evaluasi Program Proyek Kemanusiaan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
28 | 1000020123 Evaluasi Program Studi dan Proyek Independen *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
29 | 9024103023 Infografis *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
30 | 1000020164 Internasional Conference *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
31 | 1000020159 Kepemimpinan Inklusi *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
32 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
33 | 1000020161 Komunikasi dan Kerja TIM *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 9024103078 Komunikasi Periklanan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
35 | 9024103071 Manajemen Desain | 3 | 3 | 3 | ||||||||
36 | 1000020157 Manajemen Event Regional *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
37 | 9024103120 Media Promosi *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
38 | 9024103065 Metode Desain | 3 | 3 | 3 | ||||||||
39 | 9024103030 Metodologi Penelitian | 3 | 3 | 3 | ||||||||
40 | 1000020165 National Conference *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
41 | 1000020156 Pembelajaran Emosi dan Sosial *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 1000020171 Perencanaan Program Asistensi Mengajar *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
43 | 1000020169 Perencanaan Program Bela Negara *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
44 | 1000020174 Perencanaan Program Magang *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
45 | 1000020170 Perencanaan Program Pertukaran Mahasiswa *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
46 | 1000020168 Perencanaan Program Proyek di Desa *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
47 | 1000020166 Perencanaan Program Proyek Kemanusiaan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
48 | 1000020172 Perencanaan Program Riset *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
49 | 1000020173 Perencanaan Program Studi Independen *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
50 | 1000020167 Perencanaan Program Wirausaha *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
51 | 9024105119 Periklanan | 5 | 5 | 5 | ||||||||
52 | 9024104062 Rupa Dasar | 4 | 4 | 4 | ||||||||
53 | 9024103059 Sejarah Desain | 3 | 3 | 3 | ||||||||
54 | 1000020162 Softskills *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
55 | 9024103046 Teknologi Cetak | 3 | 3 | 3 | ||||||||
56 | 9024104107 Tinjauan Visual | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||||||
57 | 9024103126 Analisis Data Magang Praktik Industri *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
58 | 9024103140 Analisis Data Penelitian *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
59 | 9024103152 Analisis Data Program Kewirausahaan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
60 | 9024103170 Analisis Data Program Pertukaran Pelajar *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
61 | 9024103134 Analisis Data Proyek Studi Independen *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
62 | 9024105074 Branding | 5 | 5 | 5 | ||||||||
63 | 9024105068 Desain Identitas/Penandaan | 5 | 5 | 5 | ||||||||
64 | 9024103007 Desain Kemasan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
65 | 9024104066 Fotografi | 4 | 4 | 4 | ||||||||
66 | 9024104064 Ilustrasi | 4 | 4 | 4 | ||||||||
67 | 9024104067 Komputer Grafis | 4 | 4 | 4 | ||||||||
68 | 9024103031 Motion Graphics *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
69 | 9024105154 Pelaksanaan Program Kewirausahaan *) | 5 | 5 | 5 | ||||||||
70 | 9024105128 Pelaksanaan Program Magang Praktik Industri *) | 5 | 5 | 5 | ||||||||
71 | 9024105142 Pelaksanaan Program Penelitian *) | 5 | 5 | 5 | ||||||||
72 | 9024105172 Pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar *) | 5 | 5 | 5 | ||||||||
73 | 9024104136 Pelaksanaan Program Proyek Studi Independen *) | 5 | 5 | 5 | ||||||||
74 | 9024104125 Pengumpulan Data Magang Praktik Industri *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
75 | 9024104139 Pengumpulan Data Penelitian *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
76 | 9024104151 Pengumpulan Data Program Kewirausahaan *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
77 | 9024104169 Pengumpulan Data Program Pertukaran Pelajar *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
78 | 9024103133 Pengumpulan Data Proyek Studi Independen *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
79 | 9024104141 Penyusunan Konsep Penelitian *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
80 | 9024104153 Penyusunan Konsep Program Kewirausahaan *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
81 | 9024104127 Penyusunan Konsep Program Magang Praktik Industri *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
82 | 9024104171 Penyusunan Konsep Program Pertukaran Pelajar *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
83 | 9024104135 Penyusunan Konsep Proyek Studi Independen *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
84 | 9024104061 Sketsa Desain | 4 | 4 | 4 | ||||||||
85 | 9024104077 Tipografi | 4 | 4 | 4 | ||||||||
86 | 9024104118 Videografi | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat | ||||||||||||
87 | 9024103146 Analisis Data Praktik Mengajar di Sekolah *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
88 | 9024103176 Analisis Data Program Bela Negara *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
89 | 9024103164 Analisis Data Program Proyek di Desa *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
90 | 9024103158 Analisis Data Program Proyek Kemanusiaan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
91 | 9024105178 Pelaksanaan Program Bela Negara *) | 5 | 5 | 5 | ||||||||
92 | 9024105166 Pelaksanaan Program Proyek di Desa *) | 5 | 5 | 5 | ||||||||
93 | 9024105161 Pelaksanaan Program Proyek Kemanusiaan *) | 5 | 5 | 5 | ||||||||
94 | 9024104145 Pengumpulan Data Praktik Mengajar di Sekolah *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
95 | 9024104175 Pengumpulan Data Program Bela Negara *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
96 | 9024104163 Pengumpulan Data Program Proyek di Desa *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
97 | 9024104157 Pengumpulan Data Program Proyek Kemanusiaan *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
98 | 9024104147 Penyusunan Konsep Praktik Mengajar di Sekolah *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
99 | 9024104177 Penyusunan Konsep Program Bela Negara *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
100 | 9024104165 Penyusunan Konsep Program Proyek di Desa *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
101 | 9024104159 Penyusunan Konsep Program Proyek Kemanusiaan *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||||
102 | 9024103004 Dasar-Dasar Pengajaran Desain | 3 | 3 | 3 | ||||||||
103 | 9024103079 Estetika | 3 | 3 | 3 | ||||||||
104 | 1000002104 Seminar Proposal Tugas Akhir *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
105 | 9024102100 Statistik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
98 | 230 | 328 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 160 | 56 | 4 |
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM