BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2022/2023 Genap | |||
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Estetika | Aesthetics | 3 | |
Kewirausahaan | Entrepreneurship | 3 | |
Komunikasi Periklanan | Advertising Communication | 3 | |
Metodologi Penelitian | Research Methodology | 4 | |
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
STATISTIK | Statistics | 3 | |
Teknologi Cetak | Printing Technology | 3 | |
Periode 2023/2024 Gasal | |||
BUDAYA RUPA NUSANTARA | Indonesia Visual Culture | 3 | |
DESKTOP PUBLISHING | Desktop Publishing | 4 | |
INFOGRAFIS | Infographic | 4 | |
LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
PROMOSI DIGITAL | 4 | ||
SEJARAH DESAIN | Design History | 3 | |
Periode 2023/2024 Genap | |||
Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | ||
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Tugas Akhir | Final Project | 4 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2022/2023 Genap | 23 | 23 |
2023/2024 Gasal | 20 | 43 |
2023/2024 Genap | 2 | 45 |
2024/2025 Gasal | 4 | 49 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM