BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2022/2023 Genap | |||
Manajemen Desain | Design Management | 2 | |
Metodologi Penelitian | Research Methodology | 4 | |
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
STATISTIK | Statistics | 3 | |
Tinjauan Visual | 3 | ||
Periode 2023/2024 Gasal | |||
BUDAYA RUPA NUSANTARA | Indonesia Visual Culture | 3 | |
LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
METODE DESAIN | Design Method | 3 | |
PROMOSI DIGITAL | 4 | ||
Periode 2023/2024 Genap | |||
Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | ||
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Tugas Akhir | Final Project | 4 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2022/2023 Genap | 14 | 14 |
2023/2024 Gasal | 12 | 26 |
2023/2024 Genap | 2 | 28 |
2024/2025 Gasal | 4 | 32 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM