BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2022/2023 Genap | |||
Branding | 5 | ||
Estetika | Aesthetics | 3 | |
Komunikasi Periklanan | Advertising Communication | 3 | |
Manajemen Desain | Design Management | 2 | |
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
Teknologi Cetak | Printing Technology | 3 | |
Tinjauan Visual | 3 | ||
Periode 2023/2024 Gasal | |||
BUDAYA RUPA NUSANTARA | Indonesia Visual Culture | 3 | |
Desain Identitas/Penandaan | Design Identity | 5 | |
Komputer Grafis | Graphic Computer | 4 | |
PROMOSI DIGITAL | 4 | ||
RUPA DASAR | Basic Design | 4 | |
SEJARAH DESAIN | Design History | 3 | |
Periode 2023/2024 Genap | |||
Metodologi Penelitian | Research Methodology | 4 | |
Periode 2024/2025 Gasal | |||
DESAIN KEMASAN | Packaging Design | 4 | |
DESKTOP PUBLISHING | Desktop Publishing | 4 | |
INFOGRAFIS | Infographic | 4 | |
Seminar Tugas Akhir | 2 | ||
Tugas Akhir | Final Project | 4 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2022/2023 Genap | 21 | 21 |
2023/2024 Gasal | 23 | 44 |
2023/2024 Genap | 4 | 48 |
2024/2025 Gasal | 18 | 66 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM