BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Filsafat Ilmu Ekonomi Islam | Philosophy of Islamic Economics Sciences | 3 | |
Matematika Ekonomi | Mathematics for Economics | 3 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Pengantar Akuntansi | Introduction to Accounting | 3 | |
Pengantar Bisnis dan Manajemen Islam | Introduction to Islamic Business and Management | 3 | |
Pengantar Ekonomi Islam | Introduction to Islamic Economics | 3 | |
Pengantar Teori Ekonomi | Introduction to Economics Theory | 3 | |
Periode 2024/2025 Genap | |||
Bahasa Arab untuk Ekonomi Islam | Arabic for Islamic Economics | 2 | |
Ekonomi Makro Islam | Islamic Macroeconomics | 3 | |
Ekonomi Mikro Islam | Islamic Microeconomics | 3 | |
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | History of thought Islamic Economic | 2 | |
Statistik Ekonomi | Statistics for Economics | 3 | |
Ushul Fiqh | Ushul Fiqh | 3 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2024/2025 Gasal | 20 | 20 |
2024/2025 Genap | 16 | 36 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM