BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2021/2022 Gasal | |||
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Dasar Akuntansi | Basic Accounting | 2 | |
Matematika Ekonomi dan Bisnis | Economics and Business Mathematics | 3 | |
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Pengantar Bisnis | Introduction to Bussiness | 3 | |
Pengantar Ekonomi Makro | Macroeconomics | 3 | |
Pengantar Ekonomi Mikro | Microeconomics | 3 | |
Periode 2021/2022 Genap | |||
Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
Ekonomi Islam | Islamic economics | 2 | |
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
Matematika Ekonomi Lanjutan | Advanced Economics Mathematics | 3 | |
Statistika Ekonomi dan Bisnis | Economic and Business Statistics | 3 | |
Teori Ekonomi Makro | Macroeconomics Theory | 3 | |
Teori Ekonomi Mikro | Microeconomics Theory | 3 | |
Periode 2022/2023 Gasal | |||
Dasar Kewirausahaan | Basic Entrepreneurship | 2 | |
Ekonometrika Dasar | Basic Econometrics | 3 | |
Ekonomi Pariwisata | Tourism Economy | 3 | |
Ekonomika Internasional | International Economics | 3 | |
Sejarah Pemikiran Ilmu Ekonomi | History of Economic Thought | 3 | |
Statistika Penelitian Ekonomi | Economic Research Statistics | 3 | |
Teori Ekonomi Makro Lanjutan | Advanced Macroeconomic Theory | 3 | |
Teori Ekonomi Mikro Lanjutan | Advanced Microeconomic Theory | 3 | |
Periode 2022/2023 Genap | |||
Bank Sentral | Central bank | 3 | |
Ekonometrika Lanjutan | Intermediate Econometrics | 3 | |
Ekonomi Keuangan Internasional | International Financial Economics | 3 | |
Ekonomika Moneter | Monetary Economics | 3 | |
Ekonomika Pembangunan | Development Economics | 3 | |
Ekonomika publik | Public economics | 3 | |
Metode Penelitian Ekonomi Kualitatif | Qualitative Economic Research Methods | 2 | |
Metode Penelitian Ekonomi Kuantitatif | Quantitative Economic Research Methods | 2 | |
Studi Kelayakan Bisnis | Business Feasibility Study | 2 | |
Periode 2023/2024 Gasal | |||
KKN Kewirausahaan Evaluasi Program | 3 | ||
KKN Kewirausahaan Pelaksanaan Program | 4 | ||
KKN Kewirausahaan Pendesiminasian program | 3 | ||
KKN Kewirausahaan Pengembangan laporan | 3 | ||
KKN Kewirausahaan Pengembangan perangkat | 4 | ||
KKN Kewirausahaan Perancangan Program | 3 | ||
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Analisis Kebijakan Ekonomi Publik | Analysis of Public Economic Policy | 3 | |
Ekonomi Demografi | Demographic Economics | 3 | |
Ekonomi Sumber Daya Manusia dan ketenagakerjaan | Human Resource Economics and employment | 3 | |
Praktik-praktik Kewirausahaan | 2 | ||
Seminar Skripsi | 2 | ||
Skripsi | Thesis | 4 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2021/2022 Gasal | 20 | 20 |
2021/2022 Genap | 20 | 40 |
2022/2023 Gasal | 23 | 63 |
2022/2023 Genap | 24 | 87 |
2023/2024 Gasal | 20 | 107 |
2024/2025 Gasal | 17 | 124 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM