BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2019/2020 Gasal | |||
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Biologi Umum | General Biology | 3 | |
Fisika Dasar 1 | Basic Physics I | 3 | |
Kimia Umum | General Chemistry | 3 | |
Matematika Dasar | Mathematic | 3 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Praktikum Fisika Dasar I | 1 | ||
Sistem Pengukuran Fisika | Physical Measurement System | 2 | |
Periode 2019/2020 Genap | |||
Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
Bahasa Inggris | English Language | 3 | |
Filsafat Ipa | Philosophy of Science | 2 | |
Fisika Dasar II | Basic Physics 2 | 3 | |
Fisika Matematik I | Mahematical Physics I | 3 | |
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
Konservasi Sumber Daya Alam | Conservation of Natural Resources and Environment | 2 | |
Literasi Digital | Digital Literacy | 2 | |
Praktikum Fisika Dasar II | 1 | ||
Periode 2020/2021 Gasal | |||
Elektronika Dasar I | Basic Electronics I | 2 | |
Fisika Bumi | Earth Physics | 3 | |
Fisika Matematik II | Mathematical Physics II | 3 | |
Ilmu Bahan | Materials Science | 3 | |
Mekanika | Mechanics | 4 | |
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
Praktikum Elektronika Dasar I | 1 | ||
Termodinamika | Thermodynamics | 3 | |
Periode 2020/2021 Genap | |||
ANALISIS DATA DIFRAKSI | Diffraction Data Analysis | 2 | |
Eksperimen Fisika I | Experimental Physics I | 2 | |
Elektronika Dasar II | Basic Electronics II | 2 | |
Fisika Matematik III | 3 | ||
Gelombang | Waves | 3 | |
Listrik Magnet | Electrictricity and Magnetism | 3 | |
Praktikum Elektronika Dasar II | 1 | ||
Statistika | Statistics | 3 | |
Periode 2021/2022 Genap | |||
Elektroakustik | Electroacoustics | 3 | |
Fisika Gunung Api | Physics of Volcanology | 2 | |
Fisika Tsunami | Physics of Tsunami | 2 | |
Material Energi | 2 | ||
Sistem Kontrol | 2 | ||
Periode 2022/2023 Gasal | |||
MPK-Desain Program | 3 | ||
MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 | ||
MPK-Manajemen Operasional | 2 | ||
MPK-Pelaksanaan Program | 4 | ||
MPK-Pelaporan Program | 2 | ||
MPK-Pendesiminasian Program | 2 | ||
MPK-Penilaian Program | 2 | ||
MPK-Perencanaan | 2 | ||
Periode 2022/2023 Genap | |||
Fisika Modern | Modern Physics | 3 | |
Manajemen Industri | Industrial Management | 2 | |
Mikrokontroler | Microcontroller | 2 | |
Opto Elektronika | Optoelectronics | 2 | |
Periode 2023/2024 Gasal | |||
Fisika Inti | Nuclear Physics | 3 | |
Fisika Zat Padat | Solid Physics | 3 | |
Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
Kolokium | Colloquium | 2 | |
Optik | Optics | 2 | |
Periode 2023/2024 Genap | |||
ANTENA DAN PROPAGASI | Antenna and Wave Propagation | 2 | |
Fisika Kuantum | Quantum Physics | 4 | |
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
Pengolahan Sinyal Digital | Digital Signal Processing | 3 | |
Skripsi | Thesis | 6 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2019/2020 Gasal | 19 | 19 |
2019/2020 Genap | 20 | 39 |
2020/2021 Gasal | 21 | 60 |
2020/2021 Genap | 19 | 79 |
2021/2022 Genap | 11 | 90 |
2022/2023 Gasal | 20 | 110 |
2022/2023 Genap | 9 | 119 |
2023/2024 Gasal | 12 | 131 |
2023/2024 Genap | 6 | 137 |
2024/2025 Gasal | 12 | 149 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM