BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2019/2020 Gasal | |||
Azas Manajemen | Principles in Management | 3 | |
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Filsafat Ilmu | Philosophy of Sciences | 2 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | Physical Education and Fitness | 2 | |
Pengantar Administrasi Publik | Introduction of Public Administration | 3 | |
Pengantar Ilmu Politik | Introduction to Politics | 3 | |
Sistem Hukum Indonesia | Indonesian Law System | 3 | |
Periode 2019/2020 Genap | |||
Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
Hukum Administrasi Negara | Public Administration Law | 3 | |
Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | Basic Natural Science | 2 | |
Kebijakan Publik | Public Polcy | 3 | |
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
Pengantar Statistik Sosial | Introduction to Social Statistics | 3 | |
Perilaku Organisasi | Organizational Behavior | 3 | |
Sistem Administrasi Negara Indonesia | Public Administration System of Indonesia | 3 | |
Teori Organisasi | Organizational Theory | 3 | |
Periode 2020/2021 Gasal | |||
Analisis Kebijakan | Policy Analysis | 3 | |
Birokrasi dan Governansi Publik | Bureaucracy and Public Governance | 3 | |
Etika Administrasi Publik | Administrative Ethics | 3 | |
Governansi Digital | Digital Governance | 3 | |
Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
Msdm Sektor Publik | Human Resources Management in public Sector | 3 | |
Pemberdayaan Masyarakat | Community Empowering | 2 | |
Reformasi Administrasi Negara | Reform on Public Administration | 2 | |
Studi Implementasi | Implementasi Study | 2 | |
Periode 2020/2021 Genap | |||
Kepemimpinan | Leadership | 3 | |
Keuangan Negara | 3 | ||
Komunikasi dan Advokasi Kebijakan | 3 | ||
LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
Manajemen Pelayanan Publik | 3 | ||
Metode Penelitian Administrasi | Research Methodology on Administration | 4 | |
Pengambilan Keputusan | Decision Making | 3 | |
Seminar Administrasi Negara | Seminar on Public Administration | 2 | |
Periode 2021/2022 Gasal | |||
Analisis Jabatan | Job Analysis | 2 | |
KKN Proyek Desa Evaluasi Program | 3 | ||
KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program | 4 | ||
KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program | 3 | ||
KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan | 3 | ||
KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | 4 | ||
KKN Proyek Desa Perancangan Program | 3 | ||
Kerja Sama Antar Daerah | Inter-Local Governmental Cooperation | 2 | |
Periode 2021/2022 Genap | |||
MPK-Desain Program | 3 | ||
MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 | ||
MPK-Manajemen Operasional | 2 | ||
MPK-Pelaksanaan Program | 4 | ||
MPK-Pelaporan Program | 2 | ||
MPK-Pendesiminasian Program | 2 | ||
MPK-Penilaian Program | 2 | ||
MPK-Perencanaan | 2 | ||
Periode 2022/2023 Gasal | |||
Administrasi Perkantoran | Office Administration | 3 | |
Hubungan Masyarakat | Public Relation | 2 | |
Kebijakan Manajemen Pendidikan | Policy of Education Management | 3 | |
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Skripsi | Thesis | 6 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2019/2020 Gasal | 20 | 20 |
2019/2020 Genap | 24 | 44 |
2020/2021 Gasal | 23 | 67 |
2020/2021 Genap | 23 | 90 |
2021/2022 Gasal | 24 | 114 |
2021/2022 Genap | 20 | 134 |
2022/2023 Gasal | 8 | 142 |
2024/2025 Gasal | 6 | 148 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM