BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2021/2022 Genap | |||
Analisis Kebijakan | Policy Analysis | 3 | |
Governansi Digital | Digital Governance | 3 | |
Kebijakan Manajemen Pendidikan | Policy of Education Management | 3 | |
Kerja Sama Antar Daerah | Inter-Local Governmental Cooperation | 2 | |
Komunikasi dan Advokasi Kebijakan | 3 | ||
LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
Metode Penelitian Administrasi | Research Methodology on Administration | 4 | |
Statistik Sosial | Statistics in social Sciences | 3 | |
Periode 2022/2023 Gasal | |||
KKN Proyek Desa Evaluasi Program | 3 | ||
KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program | 4 | ||
KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program | 3 | ||
KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan | 3 | ||
KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | 4 | ||
KKN Proyek Desa Perancangan Program | 3 | ||
Periode 2022/2023 Genap | |||
Kebijakan Lingkungan Hidup | Environmental Policy | 2 | |
Manajemen Konflik | Conflict Resolution | 2 | |
Seminar Administrasi Negara | Seminar on Public Administration | 2 | |
Periode 2023/2024 Genap | |||
Skripsi | Thesis | 6 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2021/2022 Genap | 23 | 23 |
2022/2023 Gasal | 20 | 43 |
2022/2023 Genap | 6 | 49 |
2023/2024 Genap | 6 | 55 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM