BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2022/2023 Gasal | |||
Azas Manajemen | Principles in Management | 3 | |
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Pengantar Administrasi Publik | Introduction of Public Administration | 3 | |
Sistem Administrasi Negara | Public Administration System | 3 | |
Teori Organisasi | Organizational Theory | 3 | |
Periode 2023/2024 Genap | |||
Keuangan Negara | 3 | ||
Komunikasi dan Advokasi Kebijakan | 3 | ||
Manajemen Pelayanan Publik | 3 | ||
Metode Penelitian Administrasi | Research Methodology on Administration | 4 | |
Perencanaan Sdm | Human Resources Planning | 2 | |
Seminar Administrasi Negara | Seminar on Public Administration | 2 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2022/2023 Gasal | 18 | 18 |
2023/2024 Genap | 17 | 35 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM