BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2019/2020 Gasal | |||
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| Bahasa Inggris Hukum | English | 3 | |
| Ilmu Negara | State Science | 2 | |
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | Physical Education and Fitness | 2 | |
| Pengantar Antropologi dan Sosiologi | Anthropology and Sociology Introduction | 2 | |
| Pengantar Hukum Indonesia (Phi) | Introduction to Indonesian Law | 2 | |
| Pengantar Ilmu Ekonomi dan Bisnis | Introduction to Economics and Business | 2 | |
| Pengantar Ilmu Hukum | Introduction to Law | 4 | |
| Periode 2019/2020 Genap | |||
| Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| Hukum Administrasi Negara | Public Administration Law | 3 | |
| Hukum Internasional | International Law | 4 | |
| Hukum Perdata | Private Law | 3 | |
| Hukum Pidana | Criminal Law | 3 | |
| Hukum Tata Negara | Constitutional Law | 3 | |
| Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | Basic Natural Science | 2 | |
| Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
| Periode 2020/2021 Gasal | |||
| Hukum Adat | Adat Law | 2 | |
| Hukum Agraria | Agrarian Law | 2 | |
| Hukum Dagang | Commercial Law | 3 | |
| Hukum Islam | Islamic Law | 2 | |
| Hukum Ketenagakerjaan | Labor Law | 2 | |
| Hukum Lingkungan | Environmental Law | 2 | |
| Hukum Organisasi Internasional | International Organizations Law | 2 | |
| Hukum dan Ham | Law and human Rights | 2 | |
| Tindak Pidana Dalam KUHP | Criminal Offence in The Criminal Code | 2 | |
| Periode 2020/2021 Genap | |||
| Filsafat Ilmu | Philosophy of Sciences | 2 | |
| Haki | Intelectual Property Rights | 2 | |
| Hukum Acara Mahkamah Konstitusi | Constitutional Court Procedural Law | 2 | |
| Hukum Asuransi | Insurance Law | 2 | |
| Hukum Laut Internasional | International Maritime Law | 2 | |
| Hukum Pajak | Taxation Law | 2 | |
| Hukum Penanaman Modal | Investment Law | 2 | |
| Hukum Pengangkutan | Transportation Law | 2 | |
| Hukum Perbankan | Banking Law | 2 | |
| Hukum Perusahaan | Company Law | 2 | |
| Hukum Pidana Khusus | Particular Criminal Law | 2 | |
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| Periode 2021/2022 Gasal | |||
| Filsafat Hukum | Philosophy of Law | 2 | |
| Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara | State Administrative Court Law | 2 | |
| Hukum Acara Perdata | Civil Procedural Law | 4 | |
| Hukum Pasar Modal | Capital Market Law | 2 | |
| Pendaftaran Perolehan Hak Atas Tanah | 2 | ||
| Sosiologi Hukum | Sociology of Law | 2 | |
| Periode 2021/2022 Genap | |||
| Arbitrase | Arbitration | 2 | |
| Etika Profesi | Professional Ethics | 2 | |
| Hak Tanggungan Atas Tanah | Mortgage of Land | 2 | |
| Hukum Kondominium dan Apartemen | Condominium and Apartment Law | 2 | |
| Hukum Penataan Ruang | Spatial Law | 2 | |
| Hukum Pertambangan | Mining Law | 2 | |
| Hukum Perumahan dan Pemukiman | Housing and settlement Law | 2 | |
| Hukum Tata Guna Tanah | Land Use Law | 2 | |
| PLKH 1 (Praktik Peradilan Pidana) | Education and Legal Skills Training | 1 | |
| PLKH 2 (Praktik Peradilan TUN) | Education and Legal Skills Training | 1 | |
| PLKH 3 (Contract Drafting) | Education and Legal Skills Training | 1 | |
| PLKH 4 (Praktik Peradilan Perdata) | Education and Legal Skills Training | 1 | |
| Politik Hukum Agraria | Political agrarian law | 2 | |
| Periode 2022/2023 Gasal | |||
| Hukum Acara Pidana | Criminal Procedural Law | 4 | |
| Landreform | Landreform | 2 | |
| PLKH 5 ( Legislatif Drafting) | Legal Drafting | 1 | |
| Pengadaan Tanah | Land acquisition | 2 | |
| Resolusi Konflik Agraria | Conflict resolution of agrarian affairs | 2 | |
| Tanggung gugat pemerintah | Government Liability | 2 | |
| Teknik Perancangan Kontrak | Contract Drafting | 2 | |
| Periode 2022/2023 Genap | |||
| Metodologi Penelitian Hukum (MPH) | 4 | ||
| Periode 2024/2025 Gasal | |||
| Penulisan Hukum (Skripsi Atau Legal Memo) | Thesis | 6 | |
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Penalaran dan Argumentasi Hukum | 2 | ||
| Penulisan Hukum (Skripsi Atau Lega Memo) | 6 | ||
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2019/2020 Gasal | 21 | 21 |
| 2019/2020 Genap | 22 | 43 |
| 2020/2021 Gasal | 19 | 62 |
| 2020/2021 Genap | 24 | 86 |
| 2021/2022 Gasal | 14 | 100 |
| 2021/2022 Genap | 22 | 122 |
| 2022/2023 Gasal | 15 | 137 |
| 2022/2023 Genap | 4 | 141 |
| 2024/2025 Gasal | 6 | 147 |
| 2024/2025 Genap | 8 | 155 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM