BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2025/2026 Gasal | |||
| Analisis Kebijakan Pendidikan | Analisys of Educational Policy | 3 | |
| Asesmen Proses dan Hasil Belajar | Assessment and Evaluation | 2 | |
| Dasar-Dasar Pendidikan | Sociology of Family | 2 | |
| Filsafat Ilmu Pendidikan | Philosophy of Educational Science | 3 | |
| Kajian Model Pendidikan | 2 | ||
| Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif | 4 | ||
| Pengembangan Media Pembelajaran | Instructional Media Development | 3 | |
| Teori Pembelajaran Inovatif | 2 | ||
| Periode 2025/2026 Genap | |||
| Desain Kebijakan Pendidikan Berbasis Riset | 3 | ||
| Evaluasi Dampak Kebijakan Pendidikan Makro | 3 | ||
| Integrasi Perspektif Multi-disiplin dalam PAUD | 2 | ||
| Kepemimpinan Pendidikan Global dan Inovasi Kebijakan | 2 | ||
| Konstruksi Teori Pendidikan Baru | 3 | ||
| Orientasi Baru Pedagogi dan Andragogi | 3 | ||
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2025/2026 Gasal | 21 | 21 |
| 2025/2026 Genap | 16 | 37 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2026. Develop BY PPTIx UNESA TEAM