Nama Program Studi : Industri Kreatif
Tanggal Berdiri : 13 Desember, 2025
SK Penyelenggaraan :
Tanggal SK : 13 Desember, 2025
Pilih prodi lain :
Kurikulum
No Mata Kuliah W P SKS Semester
123
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan
1 6013503005   Budaya dan Ekonomi Kreatif 3 3 3
2 1000004187   Internship 4 4 4
3 6013503010   Kewirausahaan Industri Kreatif 3 3 3
4 6013503004   Komunikasi dan Pengembangan Konten Digital 2 2 2
5 6013503012   Manajemen Pemasaran Digital 3 3 3
6 6013503011   Manajemen Proyek Kreatif 3 3 3
7 1000003188   Pengembangan Instrumen Penelitian/Prapenelitian/Desain Prototipe 3 3 3
8 1000003185   Proposal Tugas Akhir 3 3 3
9 1000004186   Publikasi 4 4 4
10 6013503006   Tren dan Teknologi Industri Kreatif 3 3 3
Matakuliah Keahlian Berkarya
11 6013503009   Creative Multimedia Project 1 *) 3 3 3
12 6013503014   Creative Multimedia Project 2 *) 4 4 4
13 6013503008   Culinary ART Project 1 *) 3 3 3
14 6013503013   Culinary ART Project 2 *) 4 4 4
15 6013503007   Fashion AND Craft Project 1 *) 3 3 3
16 6013503015   Fashion AND Craft Project 2 *) 4 4 4
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti
17 6013502001   Filsafat Seni dan Desain 2 2 2
18 1000007108   Tugas Akhir 7 7 7
Landasan Keilmuan
19 6013503003   Metodologi Riset Terapan 3 3 3
Matakuliah Dasar Keahlian
20 6013503002   Pengembangan IDE Kreatif 3 3 3
21 1000002166   Seminar Hasil Penelitian 3 3 3
    49 21 70 252520



Alokasi SKS
Semester 1:25
Semester 2:25
Semester 3:20
Jumlah:70
 
 
Wajib  :  49
Pilihan  :  21
Jumlah  :  70

© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM