| Nama Program Studi | : | Informatika (Kampus Kabupaten Magetan) |
| Tanggal Berdiri | : | 27 Oktober, 2025 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 27 Oktober, 2025 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | ||||||||
| 2 | 5521403003 Aljabar Linier dan Matriks | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 3 | 5521403022 Analisis dan Desain Perangkat Lunak | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 5521403004 Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 5 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 6 | 5521404014 Basis Data | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 7 | 5521403024 BIG Data | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 8 | 5521402006 Etika Profesi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 9 | 5521403001 Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 10 | 5521403023 Internet OF Things | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 11 | 5521404016 Jaringan Komputer | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 12 | 5521403018 Keamanan Data dan Informasi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 13 | 5521403015 Kecerdasan Buatan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 14 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 15 | 1000020101 Kknt | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 16 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 17 | 5521403025 Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 18 | 5521403002 Matematika | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 19 | 5521403007 Matematika Diskrit | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 20 | 5521403017 Metodologi Penelitian | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 21 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 22 | 5521403026 Pembelajaran Mesin | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 23 | 5521404012 Pemrograman Berbasis Platform | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 24 | 5521403011 Pemrograman Berorientasi Obyek | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 25 | 5521404005 Pemrograman Dasar | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 26 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 27 | 5521403020 Pengolahan Citra Digital | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 28 | 5521404019 Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 29 | 5521403013 Sains Komputasi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 30 | 5521404008 Sistem Operasi | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 31 | 5521402010 Statistika | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 32 | 5521404009 Struktur Data | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 33 | 5521403021 Teori Otomata | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 34 | 1000004105 Tugas Akhir | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||||
| 35 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 36 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| MKU /MKDU / MATAKULIAH INSTITUSIONAL | ||||||||||||
| 37 | 1000020103 Magang | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||||
| 38 | 1000002104 Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 144 | 0 | 144 | 20 | 20 | 20 | 19 | 24 | 20 | 17 | 4 | ||
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM