BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2018/2019 Gasal | |||
| Aplikasi Komputer | Applications Computer | 2 | |
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| Bahasa Inggris | English | 3 | |
| Biologi Umum | General Biology | 3 | |
| Fisika Umum | General Physics | 3 | |
| Kimia Dasar 1 | Basic Chemistry I | 3 | |
| Pendidikan Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Periode 2018/2019 Genap | |||
| Bahasa Inggris Kimia | English for Chemistry | 2 | |
| Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
| Kimia Analitik I: Analisis Kualitatif | Analytical Chemistry I: Qualitative Analysis | 2 | |
| Kimia Dasar 2 | Basic Chemistry II | 3 | |
| Kimia Fisika I: Kimia Kuantum | Physical Chemistry I: Quantum Chemistry | 3 | |
| Konservasi Sdal | Conservation of Natural Resources | 2 | |
| Matematika Untuk Kimia | Mathematical Chemistry | 3 | |
| Pendidikan Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| Pendidikan Kewarganegaraan | Citizenship Education | 2 | |
| Periode 2019/2020 Gasal | |||
| Filsafat Ipa | Philosophy of Science | 2 | |
| Isbd | Cultural Sacial Science Association | 2 | |
| Kepustakaan Kimia | Literature of Chemistry | 2 | |
| Kimia Analitik II: Analisis Kuantitatif | Analytical Chemistry II: Quantitattive Analysis | 3 | |
| Kimia Anorganik I: Teori Dasar | Inorganic Chemistry I: Basic Theory | 3 | |
| Kimia Fisika II: Thermodinamika Kimia | Physical Chemistry II: Thermodynamics | 3 | |
| Kimia Organik I: Teori Dasar dan Senyawa Monofungsi | Organic Chemistry I: Basic Theory and Monofunction Compound | 3 | |
| Matematika Dasar | Mathematic | 3 | |
| Organisasi Laboratorium | Laboratory Organization | 3 | |
| Periode 2019/2020 Genap | |||
| Kimia Analitik III: Dasar-2 Pemisahan Kimia | Analytical Chemistry III: The Basic of Chemical Separations | 3 | |
| Kimia Anorganik II: Koordinasi | Inorganic Chemistry II: Coordinations | 2 | |
| Kimia Elektro | Electro Chemistry | 2 | |
| Kimia Fisika III: Kinetika Kimia | Physical Chemistry III: Chemical Kinetics | 3 | |
| Kimia Inti dan Radiokimia | Nucleus Chemistry & Radiochemistry | 2 | |
| Kimia Organik II: Senyawa Polifungsi dan Makromolekul | Organic Chemistry II: Polyfunction Compound and Macromolecule | 3 | |
| Praktikum Kimia Organik | Organic Chemistry Lab | 2 | |
| Statistika Dasar | Basic Statistics | 3 | |
| Periode 2020/2021 Gasal | |||
| Biokimia I: Struktur & Fungsi | Biochemistry I: Structure and Function | 2 | |
| Kimia Analitik IV: Met. Spektroskopi & Kromatografi | Analytical Chemistry IV: Spectroscopy and Chromatography Methods | 2 | |
| Kimia Analitik V: Met Elektro Analitik | Analytical Chemistry V: Electroanalytical Methods | 2 | |
| Kimia Anorganik III: Unsur-2 Utama | Inorganic Chemistry III: Major Elements | 2 | |
| Kimia Bahan Alam | Natural Product Chemistry | 2 | |
| Kimia Industri | Industrial Chemistry | 2 | |
| Kimia Kosmetik | Cosmetic Chemistry | 2 | |
| Kimia Organik Lanjut: Mekanisme Reaksi | Advanced Organic Chemistry: Reaction Mechanism | 2 | |
| Kimia Permukaan | Surface Chemistry | 3 | |
| Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
| Periode 2020/2021 Genap | |||
| Biokimia II: Metabolisme | Biochemistry II: Metabolism | 3 | |
| Kimia Anorganik IV: Unsur2 Transisi | Inorganic Chemistry IV: Transition Elements | 3 | |
| Kimia Zat Padat | Solid State Chemistry | 2 | |
| Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | Community Service Program | 3 | |
| PRAKTEK KERJA LAPANGAN | Internship | 4 | |
| Penentuan Struktur Molekul | Molecular Structure Elucidation | 3 | |
| Seminar | Seminar | 2 | |
| Sintesis Organik | Organic Synthesis | 3 | |
| Periode 2021/2022 Gasal | |||
| Kimia Anorganik V: Mekanisme Reaksi | Inorganic Chemistry V: Reaction Mechanism | 2 | |
| Kimia Lingkungan | Environmental Chemistry | 3 | |
| Kimia Pangan | Food Chemistry | 2 | |
| Praktikum Analisis Instrumen | Instrumen Analysis Lab | 1 | |
| Praktikum Biokimia | Biochemistry Lab | 1 | |
| Praktikum Kimia Anorganik | Inorganic Chemistry Lab | 1 | |
| Toksikologi | Toxicology | 2 | |
| Periode 2021/2022 Genap | |||
| Skripsi | Thesis | 6 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2018/2019 Gasal | 18 | 18 |
| 2018/2019 Genap | 21 | 39 |
| 2019/2020 Gasal | 24 | 63 |
| 2019/2020 Genap | 20 | 83 |
| 2020/2021 Gasal | 22 | 105 |
| 2020/2021 Genap | 23 | 128 |
| 2021/2022 Gasal | 12 | 140 |
| 2021/2022 Genap | 6 | 146 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM