BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2021/2022 Gasal | |||
Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
Arsitektur dan Organisasi Komputer | Computer Organization and Architecture | 2 | |
Bahasa Inggris | English Language | 2 | |
LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
Matematika I | Mathematics 1 | 2 | |
Pemrograman Dasar | Basic Programming | 2 | |
Pengantar Manajemen Proses Bisnis | 2 | ||
Pengantar Teknologi Informasi | Introduction to Information Technology | 2 | |
Prak. Pemrograman Dasar | Basic Programming (lab.work) | 1 | |
Sistem Digital | Digital System | 2 | |
Periode 2021/2022 Genap | |||
Analisis Dan Disain Perangkat Lunak | 2 | ||
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Interaksi Manusia dan Komputer | Human-Computer Interaction | 2 | |
Matematika Diskrit | Discrete Mathematics | 2 | |
Matematika II | Mathematics 2 | 2 | |
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Prak. Analisis Dan Disain Perangkat Lunak | 1 | ||
Prak. Struktur Data | Data Structure (lab.work) | 1 | |
Sistem Operasi | Operation System | 2 | |
Struktur Data | Data Structure | 2 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2021/2022 Gasal | 19 | 19 |
2021/2022 Genap | 20 | 39 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM