BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Matematika Ekonomi | Mathematics for Economics | 3 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Pengantar Akuntansi | Introduction to Accounting | 3 | |
Pengantar Bisnis | Introduction to Bussiness | 3 | |
Pengantar Manajemen | Introduction to Management | 3 | |
Pengantar Teori Ekonomi | Introduction to Economics Theory | 3 | |
Statistik I | Statistics I | 3 | |
Periode 2024/2025 Genap | |||
Akuntansi Biaya | Cost Accounting | 3 | |
Bisnis Internasional | International Business | 3 | |
Ekonomi Moneter | Monetary Economics | 3 | |
Statistik II | Statistic II | 3 | |
TE Makro | Macroeconomics Theory | 2 | |
TE Mikro | Microeconomics Theory | 2 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2024/2025 Gasal | 20 | 20 |
2024/2025 Genap | 16 | 36 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM