Nama Program Studi | : | Manajemen Pendidikan |
Tanggal Berdiri | : | 13 Maret, 2025 |
SK Penyelenggaraan | : | |
Tanggal SK | : | 13 Maret, 2025 |
Pilih prodi lain | : |
No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||||
1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan *) |
2 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 1000002028 Agama Khonghucu *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
4 | 8620402199 Kebijakan Pendidikan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
5 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
6 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||||
7 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||||
8 | 8620402088 Pendidikan Inklusi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
9 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
10 | 1000004105 Tugas Akhir | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||||||
11 | 8620403203 Analisis Keuangan Pendidikan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
12 | 8620403207 Analisis Kurikulum Pendidikan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
13 | 8620402206 Analisis Pelayanan Prima *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
14 | 8620402205 Analisis Perkantoran Modern *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
15 | 8620403202 Analisis Program Sekolah *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
16 | 8620403204 Analisis Sumber Daya Manusia *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
17 | 8620402208 Evaluasi Program Magang Manajemen Pendidikan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
18 | 8620402201 Perencanaan Program Magang Manajemen Pendidikan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
19 | 8620402116 Teknik Penulisan Karya Ilmiyah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||||
20 | 8620406108 Analisis Program Bela Negara *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
21 | 8620406109 Analisis Program Kewirausahaan *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
22 | 8620406110 Analisis Program Mengajar di Sekolah *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
23 | 8620406111 Analisis Program Penelitian dan Riset *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
24 | 8620406112 Analisis Program Pertukaran Pelajar *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
25 | 8620406113 Analisis Program Proyek Kemanusiaan *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
26 | 8620406114 Analisis Program Studi dan Proyek Independen *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
27 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||||
28 | 1000020158 Berpikir Kritis dan Kreatif *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
29 | 1000020163 Communication Skills *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
30 | 8620406115 Desain Program Bela Negara *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
31 | 8620406116 Desain Program Kewirausahaan *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
32 | 8620406117 Desain Program Mengajar di Sekolah *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
33 | 8620406118 Desain Program Penelitian dan Riset *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
34 | 8620406119 Desain Program Pertukaran Pelajar *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
35 | 8620406120 Desain Program Proyek Kemanusiaan *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
36 | 8620406121 Desain Program Studi dan Proyek Independen *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
37 | 8620406122 Desain Proyek Inovasi Pendidikan dan Pelatihan di Desa *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
38 | 8620402028 Ekonomi Pendidikan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
39 | 1000020160 Empati dan Kecerdasan Emosional *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
40 | 1000020148 Evaluasi Program Bela Negara *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
41 | 1000020128 Evaluasi Program Kewirausahaan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 1000020113 Evaluasi Program Mengajar di Sekolah *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
43 | 8620402152 Evaluasi Program Pendidikan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
44 | 1000020133 Evaluasi Program Penelitian dan Riset *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
45 | 1000020138 Evaluasi Program Pertukaran Pelajar *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
46 | 1000020118 Evaluasi Program Proyek Kemanusiaan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
47 | 1000020123 Evaluasi Program Studi dan Proyek Independen *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
48 | 8620406130 Implementasi Program Bela Negara *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
49 | 8620406131 Implementasi Program Mengajar di Sekolah *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
50 | 8620406132 Implementasi Program Penelitian dan Riset *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
51 | 8620406133 Implementasi Program Pertukaran Pelajar *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
52 | 8620406134 Implementasi Program Proyek Inovasi Pendidikan dan Pelatihan di Desa *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
53 | 8620406135 Implementasi Program Proyek Kemanusiaan *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
54 | 8620406136 Implementasi Program Studi dan Proyek Independen *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
55 | 1000020164 Internasional Conference *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
56 | 1000020159 Kepemimpinan Inklusi *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
57 | 8620403040 Kepemimpinan Pendidikan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
58 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
59 | 1000020161 Komunikasi dan Kerja TIM *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
60 | 8620402200 Manajemen dan Digitalisasi Perkantoran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
61 | 8620402154 Manajemen dan Digitalisasi Perpustakaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
62 | 8620402051 Manajemen Diklat | 2 | 2 | 2 | ||||||||
63 | 1000020157 Manajemen Event Regional *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
64 | 8620403149 Manajemen Humas | 3 | 3 | 3 | ||||||||
65 | 8620402211 Manajemen Kelas dan Pembelajaran Mikro | 2 | 2 | 2 | ||||||||
66 | 8620403055 Manajemen Keuangan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
67 | 8620403143 Manajemen Kurikulum | 3 | 3 | 3 | ||||||||
68 | 8620402209 Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
69 | 8620402180 Manajemen Pendidikan Paud, Dasar, dan Menengah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
70 | 8620402066 Manajemen Pendidikan Tinggi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
71 | 8620403138 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
72 | 8620402210 Manajemen Perubahan dan Inovasi Pendidikan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
73 | 8620403135 Manajemen Peserta Didik | 3 | 3 | 3 | ||||||||
74 | 8620403136 Manajemen Sarana dan Prasarana | 3 | 3 | 3 | ||||||||
75 | 8620402156 Manajemen Start-UP Pendidikan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
76 | 8620402079 Manajemen Strategik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
77 | 8620406137 Mengevaluasi Program Proyek Inovasi Pendidikan dan Pelatihan di Desa *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
78 | 8620403151 Metode Penelitian | 3 | 3 | 3 | ||||||||
79 | 1000020165 National Conference *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
80 | 8620402141 Organisasi Pendidikan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
81 | 8620406138 Pameran Produk Kreatif *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
82 | 1000020156 Pembelajaran Emosi dan Sosial *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
83 | 8620402090 Pengambilan Keputusan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
84 | 8620402161 Pengawasan Pendidikan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
85 | 8620406139 Pengembangan Program Bela Negara *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
86 | 8620406140 Pengembangan Program Kewirausahaan *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
87 | 8620406141 Pengembangan Program Mengajar di Sekolah *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
88 | 8620406142 Pengembangan Program Penelitian dan Riset *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
89 | 8620406143 Pengembangan Program Pertukaran Pelajar *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
90 | 8620406144 Pengembangan Program Proyek Inovasi Pendidikan dan Pelatihan di Desa *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
91 | 8620406145 Pengembangan Program Proyek Kemanusiaan *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
92 | 8620406146 Pengembangan Program Studi dan Proyek Independen *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
93 | 1000020166 Perencanaan Program Proyek Kemanusiaan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
94 | 8620406147 Program Proyek Inovasi Pendidikan dan Pelatihan di Desa *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
95 | 1000020155 Seminar Tugas Akhir | 2 | 2 | 2 | ||||||||
96 | 8620402106 Sistem Informasi Manajemen | 2 | 2 | 2 | ||||||||
97 | 1000020162 Softskills *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
98 | 8620403115 Supervisi Pendidikan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||||
99 | 8620402024 Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
100 | 8620402142 Filsafat Manajemen Pendidikan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
101 | 8620402148 Ilmu Pendidikan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
102 | 8620402140 Perencanaan Pendidikan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
103 | 1000002039 Psikologi Pendidikan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
104 | 8620402139 Statistika | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Matakuliah Perilaku Berkarya | ||||||||||||
105 | 8620402075 Manajemen Proyek | 2 | 2 | 2 | ||||||||
99 | 193 | 292 | 24 | 20 | 23 | 20 | 146 | 22 | 33 | 4 |
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM