BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2024/2025 Gasal | |||
| Analisis Kebijakan Pendidikan | Analisys of Educational Policy | 2 | |
| Keterampilan Audit dan Penjaminan Mutu Pendidikan | 2 | ||
| Manajemen Pembelajaran, Pendidikan dan Pelatihan | 2 | ||
| Metodologi Penelitian Pendidikan | Education Research Methodology | 3 | |
| Pengembangan Instrumen Penelitian | Research Instrument Development | 2 | |
| Proposal Tugas Akhir | Final Project Proposal | 3 | |
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Publikasi | Publication | 4 | |
| SEMINAR HASIL PENELITIAN | Seminar of research findings | 3 | |
| TUGAS AKHIR | Final Project | 7 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2024/2025 Gasal | 14 | 14 |
| 2024/2025 Genap | 14 | 28 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM