BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2024/2025 Genap | |||
Analisis Kebijakan Pendidikan | Analisys of Educational Policy | 2 | |
Analisis Manajemen Strategik Pendidikan | 2 | ||
Analisis Pembiayaan Pendidikan | 2 | ||
Digitalisasi Pengelolaan Pendidikan | 2 | ||
Evaluasi dan Supervisi Pendidikan | Evaluation and Educational Supervision | 2 | |
Keterampilan Audit dan Penjaminan Mutu Pendidikan | 2 | ||
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | Human Resources Management | 2 | |
Manajemen Humas dan Pemasaran Pendidikan | 2 | ||
Manajemen Pembelajaran, Pendidikan dan Pelatihan | 2 | ||
Pengembangan Instrumen Penelitian | 2 | ||
Teori pembelajaran dan Pengembangan Kurikulum | 2 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2024/2025 Genap | 22 | 22 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM