Nama Program Studi | : | Manajemen |
Tanggal Berdiri | : | 9 Februari, 2025 |
SK Penyelenggaraan | : | |
Tanggal SK | : | 9 Februari, 2025 |
Pilih prodi lain | : |
No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||||
1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan *) |
2 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 1000002028 Agama Khonghucu *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
4 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
5 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||||
6 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||||
7 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
8 | 1000004105 Tugas Akhir *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||||
9 | 6120103001 Akuntansi Biaya | 3 | 3 | 3 | ||||||||
10 | 6120103007 Akuntansi Manajemen | 3 | 3 | 3 | ||||||||
11 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||||
12 | 6120103027 Bisnis Internasional | 3 | 3 | 3 | ||||||||
13 | 6120103184 E-Commerce | 3 | 3 | 3 | ||||||||
14 | 6120103033 Ekonomi Manajerial | 3 | 3 | 3 | ||||||||
15 | 6120103034 Ekonomi Moneter | 3 | 3 | 3 | ||||||||
16 | 6120103038 Etika Bisnis | 3 | 3 | 3 | ||||||||
17 | 1000020128 Evaluasi Program Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
18 | 1000020108 Evaluasi Program Magang Praktik Industri | 2 | 2 | 2 | ||||||||
19 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
20 | 6120103056 Manajemen Keuangan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
21 | 6120103060 Manajemen Keuangan Internasional *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
22 | 6120103061 Manajemen Keuangan Lanjutan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
23 | 6120103068 Manajemen Operasional | 3 | 3 | 3 | ||||||||
24 | 6120103071 Manajemen Pemasaran | 3 | 3 | 3 | ||||||||
25 | 6120103076 Manajemen Perbankan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
26 | 6120103083 Manajemen SDM | 3 | 3 | 3 | ||||||||
27 | 6120103086 Matematika Ekonomi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
28 | 6120103090 Msdm Global *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
29 | 6120103091 Operasional Research | 3 | 3 | 3 | ||||||||
30 | 6120103095 Pemasaran Internasional *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
31 | 6120103098 Pemasaran Jasa *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
32 | 6120103102 Pengantar Akuntansi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
33 | 6120103106 Pengantar Bisnis | 3 | 3 | 3 | ||||||||
34 | 6120103109 Pengantar Manajemen | 3 | 3 | 3 | ||||||||
35 | 6120103110 Pengantar Teori Ekonomi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
36 | 1000020174 Perencanaan Program Magang | 2 | 2 | 2 | ||||||||
37 | 1000020167 Perencanaan Program Wirausaha | 2 | 2 | 2 | ||||||||
38 | 6120103123 Perilaku Organisasi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
39 | 6120103125 Perpajakan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
40 | 6120102139 Psikologi Industri | 2 | 2 | 2 | ||||||||
41 | 6120102166 Teori Ekonomi Makro | 2 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 6120102167 Teori Ekonomi Mikro | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Matakuliah Perilaku Berkarya | ||||||||||||
43 | 6120103037 Ergonomi *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
44 | 6120102051 Lembaga Keuangan dan Pasar Modal *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
45 | 6120102069 Manajemen Pelatihan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat | ||||||||||||
46 | 6120103185 KKN Analisa Laporan Keuangan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
47 | 6120103186 KKN Anggaran Perusahaan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
48 | 6120103188 KKN Kepemimpinan Strategik | 3 | 3 | 3 | ||||||||
49 | 6120103191 KKN Manajemen K3 *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
50 | 6120103192 KKN Manajemen Penjualan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
51 | 6120102189 KKN Praktik Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
52 | 6120103187 KKN Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3 | 3 | ||||||||
53 | 6120103121 Perilaku Konsumen *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
54 | 6120103211 Studi Kelayakan Bisnis | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||||||
55 | 6120102050 Komunikasi Pemasaran *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
56 | 6120102196 Mpk-Hukum Bisnis | 2 | 2 | 2 | ||||||||
57 | 6120103200 Mpk-Manajemen Investasi *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
58 | 6120103193 Mpk-Manajemen Kinerja *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
59 | 6120102201 Mpk-Manajemen Perubahan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
60 | 6120106194 Mpk-Manajemen Risiko | 3 | 3 | 3 | ||||||||
61 | 6120103208 Mpk-Manajemen Strategik | 3 | 3 | 3 | ||||||||
62 | 6120103209 Mpk-Praktik Komunikasi Bisnis | 3 | 3 | 3 | ||||||||
63 | 6120103199 Mpk-Riset Pemasaran *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
64 | 6120103119 Perencanaan SDM *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
65 | 6120103126 Perubahan dan Pembelajaran Organisasi *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
66 | 6120102133 Praktik Komputer | 2 | 2 | 2 | ||||||||
67 | 6120103160 Strategi Pemasaran *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||||
68 | 6120103088 Metodologi Penelitian | 3 | 3 | 3 | ||||||||
69 | 1000002104 Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | 2 | 2 | ||||||||
70 | 6120103158 Statistik I | 3 | 3 | 3 | ||||||||
71 | 6120103159 Statistik II | 3 | 3 | 3 | ||||||||
125 | 65 | 190 | 20 | 22 | 24 | 24 | 29 | 26 | 41 | 4 |
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM