BIODATA
| 
 | 
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit | |
|---|---|---|---|
| Periode 2022/2023 Gasal | |||
| KKN Anggaran Perusahaan | KKN Corporate Budget | 3 | |
| KKN Kepemimpinan Strategik | KKN Strategic Leadership | 3 | |
| KKN Manajemen K3 | KKN Safety and Accident Management | 3 | |
| Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Community Service Program | 3 | |
| Periode 2022/2023 Genap | |||
| MPK-Etika Bisnis | 3 | ||
| MPK-Hukum Bisnis | 2 | ||
| MPK-Manajemen Kinerja | 3 | ||
| MPK-Manajemen Perubahan | MPK- Change Management | 2 | |
| MPK-Manajemen Risiko | 3 | ||
| MPK-Praktik Komputer | 3 | ||
| MPK-Studi Kelayakan Bisnis | 4 | ||
| Periode 2023/2024 Gasal | |||
| Bisnis Internasional | International Business | 3 | |
| Ekonomi Manajerial | Managerial Economics | 3 | |
| Ergonomi | Ergonomics | 3 | |
| Msdm Global | Global HRM | 3 | |
| Pengantar Teori Ekonomi | Introduction to Economics Theory | 2 | |
| Perencanaan SDM | Human Resources Planning | 3 | |
| Perpajakan | Taxation | 3 | |
| Seminar Manajemen | Seminar on Management | 3 | |
| Periode 2023/2024 Genap | |||
| Akuntansi Manajemen | Management Accounting | 3 | |
| Statistik II | Statistic II | 3 | |
| Te Makro | Macroeconomics Theory | 3 | |
| Te Mikro | Microeconomics Theory | 3 | |
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Skripsi | Thesis | 6 | |
| Semester | SKS | SKS TT | 
|---|---|---|
| 2022/2023 Gasal | 12 | 12 | 
| 2022/2023 Genap | 20 | 32 | 
| 2023/2024 Gasal | 23 | 55 | 
| 2023/2024 Genap | 12 | 67 | 
| 2024/2025 Genap | 6 | 73 | 
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM
 
 