| Nama Program Studi | : | Pariwisata |
| Tanggal Berdiri | : | 26 Juni, 2026 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 26 Juni, 2026 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan *) |
2 | 2 | 2 | ||||||||
| 2 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 6 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||||
| 7 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 8 | 9320702037 Bahasa Inggris Terapan Pariwisata | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 9 | 9320702038 Bahasa Jepang | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 10 | 9320702004 Bahasa Mandarin | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 11 | 9320702012 Bahasa Perancis | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 12 | 9320703006 Etika Estetika Profesi Pariwisata | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 13 | 9320703023 Gastronomi Jawa Timur dan Kuliner Nusantara* | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 14 | 9320702039 Geografi Pariwisata | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 15 | 9320702002 Hukum dan Kebijakan Pariwisata | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 16 | 9320703054 Industri Ekonomi Kreatif | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 17 | 9320702003 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 18 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 19 | 9320702007 Komunikasi Bisnis Pariwisata | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 20 | 9320703016 Manajamen Dokumen dan Kargo | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 21 | 9320702008 Manajemen Destinasi Wisata | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 22 | 9320706049 Manajemen Event Pariwisata (Mice) | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 23 | 9320704051 Manajemen Komplain dan Kualitas Layanan | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 24 | 9320703019 Manajemen Makanan, Minuman dan Catering* | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 25 | 9320703010 Manajemen Operasional Hotel dan Resort* | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 26 | 9320702040 Manajemen Pariwisata | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 27 | 9320703017 Manajemen Tata Hidang* | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 28 | 9320703021 Manajemen Transportasi Pariwisata | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 29 | 9320702022 Pariwisata Bisnis Rekreasi dan Hiburan | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 30 | 9320703024 Pemanduan Wisata (Tour Guide) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 31 | 9320702001 Pengantar Pariwisata dan Hospitaliti | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 32 | 9320703005 Psikologi Pariwisata | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 33 | 9320703050 Start-UP Bisnis Pariwisata | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 34 | 9320702020 Strategi Bisnis Pariwisata | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 35 | 9320703014 Tourism Leadership | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 36 | 9320703052 Wellness Tourism | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat | ||||||||||||
| 37 | 9320703056 Implementasi Program Berbasis Masyarakat | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 38 | 9320703034 Pelaksanaan Program Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 39 | 9320703057 Pelaporan dan Penilaian Program Implementasi Berbasis Masyarakat | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 40 | 9320703055 Perencanaan dan Desain Program Sustainability Tourism | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||||
| 41 | 9320703018 Metode Penelitian Pariwisata | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 42 | 1000002104 Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 43 | 9320702009 Statistik Pariwisata | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||||||
| 44 | 9320703030 Mitigasi Bencana Pariwisata | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 45 | 9320702025 Pariwisata Kota dan Desa* | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 46 | 9320702028 Pariwisata Religi, Spiritual dan Ziarah* | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 47 | 9320702029 Pariwisata Sejarah dan Budaya* | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 48 | 9320703042 Pelaksanaan Program Pariwisata Industri, Institusi dan Perusahaan Pariwisata | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 49 | 9320702048 Pelaporan dan Penilaian Implementasi Program Pariwisata | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 50 | 9320703053 Pemasaran Digital Pariwisata | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 51 | 9320702045 Penilaian Program Implementasi Pariwisata | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 52 | 9320702047 Perencanaan dan Desain Program Paket Wisata | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 53 | 9320706036 Skripsi | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 142 | 2 | 144 | 20 | 20 | 24 | 24 | 18 | 20 | 14 | 4 | ||
Alokasi SKS
|
|
© 2026. Develop BY PPTIx UNESA TEAM