BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Dasar Kependidikan | Basic of Education | 2 | |
KURIKULUM SEKOLAH | School Curriculum | 2 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Pengantar Akuntansi | Introduction to Accounting | 3 | |
Pengantar Bisnis | Introduction to Bussiness | 3 | |
Pengantar Ilmu Adm. dan Manajemen | 3 | ||
Pengantar Teori Ekonomi | Introduction to Economics Theory | 3 | |
TEORI BELAJAR | Learning Theories | 2 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2024/2025 Gasal | 20 | 20 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM