BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
Dasar - Dasar Kependidikan | Basics of Education | 2 | |
Filologi | Philology | 2 | |
Menulis Jawa | Javanese Writing | 2 | |
Menyimak Jawa | Javanese Listening | 2 | |
Pengantar Linguistik | Introduction to Linguistics | 2 | |
Seni Karawitan | 2 | ||
Seni Tembang Dolanan | 2 | ||
Teori Belajar | Learning Theories | 2 | |
Teori Sastra Jawa | Javanese Literary Theory | 2 | |
Periode 2024/2025 Genap | |||
Apresiasi Prosa Jawa | Javanese Prose Appreciation | 2 | |
Apresiasi Puisi Jawa | Javanese Poetry Appreciation | 2 | |
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Folklor Jawa | Javanese Folklore | 2 | |
Fonologi Bahasa Jawa | Javanese Phonology | 2 | |
Kurikulum Sekolah | School Curriculum | 2 | |
Membaca Jawa | Javanese Reading | 2 | |
Morfologi Bahasa Jawa | Morphology | 2 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Seni Tembang Macapat | 2 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2024/2025 Gasal | 20 | 20 |
2024/2025 Genap | 20 | 40 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM