BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2022/2023 Gasal | |||
Analisis Artikel Jurnal Mutakhir | Analysis of Current Journal Articles | 3 | |
Filsafat Pendidikan Bahasa dan Sastra | 2 | ||
Linguistik Terapan | Applied Linguistics | 3 | |
Literasi Dalam Pendidikan | 2 | ||
Pembelajaran Bahasa-Sastra Mutakhir | 3 | ||
Sastra dalam Pembelajaran Bahasa | 3 | ||
Periode 2022/2023 Genap | |||
Asesmen Pembelajaran Bahasa-Sastra | 2 | ||
Desain Pembelajaran Bahasa dan Sastra | Design of Language and Literature Pedagogy | 3 | |
Kritik Sastra | Literary Criticism | 2 | |
Kurikulum Pendidikan Bahasa-Sastra | 2 | ||
Metodologi Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra | 3 | ||
Periode 2023/2024 Gasal | |||
Inovasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Berbasis IT | 2 | ||
Problematika Pengajaran BSI-Daerah | 2 | ||
Semiotika | Semiotics | 2 | |
Studi Lapangan | Internship | 2 | |
Periode 2023/2024 Genap | |||
Proposal Penelitian | Research Proposal | 2 | |
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Publikasi | Publication | 2 | |
Tesis | Thesis | 6 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2022/2023 Gasal | 16 | 16 |
2022/2023 Genap | 12 | 28 |
2023/2024 Gasal | 8 | 36 |
2023/2024 Genap | 2 | 38 |
2024/2025 Gasal | 8 | 46 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM