BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2023/2024 Genap | |||
Edupreneur Fisika | 2 | ||
Elektrodinamika | 2 | ||
Filsafat dan Kurikulum Pendidikan Fisika | 2 | ||
Kajian Penelitian dan Inovasi Pendidikan Fisika | 2 | ||
Mekanika Lanjut | Advance Mechanics | 2 | |
Metodelogi Penelitian Lanjut | 2 | ||
Teori Belajar Lanjut | Advanced Learning Theory | 2 | |
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Artificial intellegence dalam pembelajaran fisika | 2 | ||
Evaluasi Program Pendidikan Fisika | 2 | ||
Kapita Selekta Pendidikan Fisika | 2 | ||
Mekanika Kuantum | 2 | ||
Mekanika Statistik | 2 | ||
OPTIKA MODERN | Modern Optics | 2 | |
Pengembangan Media Pembelajaran Fisika | 2 | ||
Statistika Pendidikan | Statistics of Education | 2 | |
pengembangan instrumen penilaian pendidikan fisika | 2 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2023/2024 Genap | 14 | 14 |
2024/2025 Gasal | 18 | 32 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM