BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Elektrodinamika | 2 | ||
Evaluasi Program Pendidikan Fisika | 2 | ||
Filsafat dan Kurikulum Pendidikan Fisika | 2 | ||
KAJIAN PENELITIAN DAN INOVASI PENDIDIKAN FISIKA | 3 | ||
METODOLOGI PENELITIAN LANJUT | Advanced Research Methodology | 3 | |
Mekanika Lanjut | Advance Mechanics | 2 | |
Pengembangan Media Pembelajaran Fisika | 2 | ||
Statistika Pendidikan | Statistics of Education | 2 | |
Teori Belajar Lanjut | Advanced Learning Theory | 2 | |
Periode 2024/2025 Genap | |||
Artificial intellegence dalam pembelajaran fisika | 2 | ||
Edupreneur Fisika | 2 | ||
Etnofisika | 2 | ||
Kapita Selekta Pendidikan Fisika | 2 | ||
Mekanika Kuantum | 2 | ||
Mekanika Statistik | 2 | ||
OPTIKA MODERN | Modern Optics | 2 | |
Seminar Proposal Tesis | Thesis Proposal Seminar | 3 | |
pengembangan instrumen penilaian pendidikan fisika | 2 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2024/2025 Gasal | 20 | 20 |
2024/2025 Genap | 19 | 39 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM