BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2019/2020 Gasal | |||
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| Bahasa Inggris | English Language | 3 | |
| Dasar-Dasar Pendidikan | Sociology of Family | 3 | |
| Filsafat Pendidikan | Educational Philosophy | 2 | |
| Geologi Umum | General Geology | 2 | |
| Geomorfologi Umum | General Geomorphology | 3 | |
| Kartografi Dasar | Basic Carthography | 2 | |
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Pengantar Geografi | Introduction to Geography | 2 | |
| Pengantar Sosiologi dan Antropologi | Sosiology & Anthropology Introduction | 2 | |
| Periode 2019/2020 Genap | |||
| Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| Demografi dan Geografi Penduduk | Demography &Population Geography | 2 | |
| Geologi Struktur | Structure Geology | 2 | |
| Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | Basic Natural Science | 2 | |
| Kartografi Tematik | Thematic Cartography | 2 | |
| Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| Manajemen Data Geospasial | 2 | ||
| Pembelajaran Inovatif | Inovative Learning | 3 | |
| Psikologi Pendidikan | Educational Psychology | 2 | |
| Teori Belajar | Learning Theories | 2 | |
| Periode 2020/2021 Gasal | |||
| EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | Evaluation of Study and Learning | 2 | |
| Geografi Desa Kota | Rural and Urban Geography | 2 | |
| Geografi Tanah | Soil Geography | 2 | |
| Hidrologi | Hydrology | 2 | |
| KURIKULUM SEKOLAH | School Curriculum | 2 | |
| METEOROLOGI - KLIMATOLOGI | Meteorology - Climate | 2 | |
| METODE PENELITIAN | Reseach Methods | 3 | |
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | Learning Material Development | 2 | |
| Penginderaan Jauh Dasar | Basic Remote Sensing | 2 | |
| Sig Analisis Lanjut | Advance of Sys -tem Information Geographies | 2 | |
| Periode 2020/2021 Genap | |||
| BENTANG LAHAN GEOGRAFI (LAPANGAN) | 2 | ||
| Geografi Ekonomi & Industri | Industry & Economic Geography | 2 | |
| Geografi Kebencanaan | Disaster Geography | 2 | |
| Geografi Politik | Polytical Geography | 2 | |
| Geografi Regional Indonesia & Asia Tenggara | Regional Geography of Indonesia & South East Asia | 2 | |
| KETERAMPILAN MENGAJAR DAN PEMBELAJARAN MIKRO | Teaching Skill and Micro Learning | 2 | |
| Mineralogi dan Petrografi | Mineralogy and Petrography | 2 | |
| Oceanografi | Oceanography | 2 | |
| PENGINDERAAN JAUH LANJUT | 2 | ||
| PERENCANAAN PEMBELAJARAN | Learning Plan | 2 | |
| Statistika | Statistics | 2 | |
| Periode 2021/2022 Gasal | |||
| ANALISIS WILAYAH (LAP.) | 2 | ||
| GEOGRAFI LINGKUNGAN | 2 | ||
| GEOGRAFI SOSIAL BUDAYA | 2 | ||
| Geografi Pariwisata | Geography of Tourism | 2 | |
| Geografi Pembangunan Wilayah | Geography Area Development | 2 | |
| Geografi Pertanian | AgricultureGeography | 2 | |
| Geografi Regional Dunia | World Regional Geography | 2 | |
| Geografi Sumberdaya Alam | Natural Resources of Geography | 2 | |
| Geografi Transportasi | 2 | ||
| Geologi & Geomorfologi Indonesia | Geology & Geomorphology of Indonesia | 2 | |
| Periode 2021/2022 Genap | |||
| KKN Proyek Desa Evaluasi Program | 3 | ||
| KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program | 4 | ||
| KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program | 3 | ||
| KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan | 3 | ||
| KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | 4 | ||
| KKN Proyek Desa Perancangan Program | 3 | ||
| Periode 2022/2023 Gasal | |||
| PLP-Analisis Kurikulum | 2 | ||
| PLP-Asesmen Pembelajaran | 2 | ||
| PLP-Manajemen Sekolah | 2 | ||
| PLP-Pengembangan Bahan Ajar | 3 | ||
| PLP-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 | ||
| PLP-Pengembangan Program Sekolah | 2 | ||
| PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 | ||
| PLP-Praktik Mengajar | 4 | ||
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Skripsi | Thesis | 6 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2019/2020 Gasal | 23 | 23 |
| 2019/2020 Genap | 23 | 46 |
| 2020/2021 Gasal | 23 | 69 |
| 2020/2021 Genap | 22 | 91 |
| 2021/2022 Gasal | 20 | 111 |
| 2021/2022 Genap | 20 | 131 |
| 2022/2023 Gasal | 20 | 151 |
| 2024/2025 Genap | 6 | 157 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM