Nama Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Tanggal Berdiri : 19 Agustus, 2026
SK Penyelenggaraan :
Tanggal SK : 19 Agustus, 2026
Pilih prodi lain :
Kurikulum
No Mata Kuliah W P SKS Semester
12345678
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti
1    1000002024 Agama Budha
1000002025 Agama Hindu
1000002026 Agama Islam
1000002027 Agama Katholik
1000002029 Agama Protestan
2 2 2
2 1000002028   Agama Khonghucu 2 2 2
3 1000002003   Bahasa Indonesia 2 2 2
4 1000002033   Kewarganegaraan 2 2 2
5 1000002046   Literasi Digital 2 2 2
6 1000002018   Pancasila 2 2 2
7 1000002047   Pendidikan Jasmani dan Kebugaran 2 2 2
8 1000004105   Tugas Akhir 4 4 4
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan
9 8620603001   Aplikasi Konsep IPS SD 3 3 3
10 8620602006   Apresiasi Sastra 2 2 2
11 8620602007   Bahasa Daerah 2 2 2
12 1000002177   Bahasa Inggris 2 2 2
13 8620602001   Bimbingan Konseling di SD 2 2 2
14 8620603347   Dasar-Dasar Ppkn di SD 3 3 3
15 8620602001   Desain Konten Kreatif Pembelajaran SD 2 2 2
16 8620603001   Etno-Sosial Ekologis di SD *) 3 3 3
17 8620602205   Geometri dan Pengukuran 2 2 2
18 8620603348   Inovasi Bahan Ajar Ppkn SD *) 3 3 3
19 8620603001   Inovasi Kreatif Pembelajaran Matematika SD 3 3 3
20 8620602293   Inovasi Media Pembelajaran di SD *) 2 2 2
21 8620602001   Kajian dan Penelitian Matematika SD *) 2 2 2
22 8620602264   Kajian Kebahasaan 2 2 2
23 8620602290   Keterampilan Berpikir Matematis 2 2 2
24 1000002176   Kewirausahaan 2 2 2
25 8620603209   Konsep Dasar IPA Lanjut 3 3 3
26 8620603341   Kreativitas Pengembangan Olah Tubuh dan Permainan Kecil *) 3 3 3
27 INB603247X   Literasi Berimbang *) 3 3 3
28 8620602343   Literasi Pancasila dan Kewarganegaraan di SD *) 2 2 2
29 8620602001   Pembelajaran Bahasa Daerah 2 2 2
30 8620602340   Pembelajaran Coding dan AI di SD *) 2 2 2
31 8620602097   Pendidikan Inklusif 2 2 2
32 8620602115   Pendidikan Seni Musik 2 2 2
33 8620602118   Pendidikan Seni Rupa 2 2 2
34 INB603260X   Pendidikan Steam di SD *) 3 3 3
35 8620602001   Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah 2 2 2
36 8620602001   Prakarya Edukreatif 2 2 2
37 INB603255X   RME Berbasis Etnomatematika di SD 3 3 3
38 8620603001   Sains Technopreneurship *) 3 3 3
39 8620602188   Seminar 2 2 2
40 8620602292   Teaching English FOR Young Learner *) 2 2 2
MKK
41 8620602194   Bilangan dan Pengolahan Data 2 2 2
42 8620603198   Konsep Dasar IPA 3 3 3
43 8620603195   Konsep Dasar IPS SD 3 3 3
44 8620602173   Statistik 2 2 2
MKPB
45 8620603248   Etnosains di SD 3 3 3
Matakuliah Dasar Keahlian
46 8620602202   Evaluasi Belajar dan Pembelajaran 2 2 2
47 8620602203   Ilmu Pendidikan 2 2 2
48 8620603263   Inovasi Pembelajaran IPS SD 3 3 3
49 8620602213   Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro 2 2 2
50 8620602190   Kurikulum Sekolah Dasar 2 2 2
51 8620603211   Metodologi Penelitian 3 3 3
52 8620602201   Pengembangan Bahan Ajar 2 2 2
53 1000002212   Pengembangan Karier *) 2 2 2
54 8620603143   Peningkatan Keterampilan Berbahasa Indonesia 3 3 3
55 8620602212   Perencanaan Pembelajaran Inovatif di SD 2 2 2
56 1000002039   Psikologi Pendidikan 2 2 2
Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat
57 8620604281   Implementasi Magang Praktik Industri 4 4 4
58 MBKM0051   Magang Evaluasi Program 2 2 2
59 MBKM0052   Magang Perencanaan Program 2 2 2
60 8620603001   Pendidikan Karakter 3 3 3
61 8620604279   Penyusunan Laporan Program Magang Praktik Industri 2 2 2
62 MBKM0031   PLP Evaluasi Program 2 2 2
63 MBKM0032   PLP Perencanaan Program 2 2 2
Spesialisasi
64 8620603257   Pembelajaran IPA SD 3 3 3
65 8620603238   Pengembangan Seni Drama Untuk Anak *) 3 3 3
66 8620603234   Pengembangan Seni Musik Untuk Anak *) 3 3 3
67 8620603237   Pengembangan Seni Rupa Untuk Anak *) 3 3 3
68 8620603235   Pengembangan Seni Tari Untuk Anak *) 3 3 3
Matakuliah Keahlian Berkarya
69 8620603081   Pembelajaran IPS SD 3 3 3
70 8620602287   Pendidikan Anti Perundungan 2 2 2
71 8620603262   Pengembangan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 3 3 3
72 1000002050   Plp-Pengembangan Program Sekolah 2 2 2
73 1000004056   Plp-Praktik Mengajar 4 4 4
    135 42 177 202224202421424



Alokasi SKS
Semester 1:20
Semester 2:22
Semester 3:24
Semester 4:20
Semester 5:24
Semester 6:21
Semester 7:42
Semester 8:4
Jumlah:177
 
 
Wajib  :  135
Pilihan  :  42
Jumlah  :  177

© 2026. Develop BY PPTIx UNESA TEAM